EFL Trophy - England
Dienstag, 09.11.2021
19:00
19:00

Tranmere Rovers

Oldham
3 - 2
(1 - 2, 2 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Birkenhead |
Auswärts: | Oldham |
Entfernung: | 61.6 km |
Stadion | |
Stadion: | Prenton Park |
Kapazität: | 16 567 (10 000) |
Spielfläche: | 102 x 65 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 19:00 (19:00 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 | 3.74 | 4.52 | 1 | 1.18 | 2.01 | |||
41% | 32% | 27% | 1.69 | 72% | 28% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 3.56 | 1.83 | 1.91 | 3.07 | 1.33 | ||||||
74% | 26% | 51% | 49% | 30% | 70% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2021-08-10 | Oldham | 2 - 2 | Tranmere Rovers |
2021-02-20 | Tranmere Rovers | 2 - 2 | Oldham |
2020-12-01 | Oldham | 0 - 1 | Tranmere Rovers |
2019-04-02 | Oldham | 2 - 0 | Tranmere Rovers |
2018-11-24 | Tranmere Rovers | 1 - 1 | Oldham |
2014-03-01 | Tranmere Rovers | 2 - 2 | Oldham |
2013-08-31 | Oldham | 0 - 1 | Tranmere Rovers |
2013-03-09 | Tranmere Rovers | 1 - 0 | Oldham |
2012-11-10 | Oldham | 0 - 1 | Tranmere Rovers |
2012-02-25 | Oldham | 1 - 0 | Tranmere Rovers |
2011-10-15 | Tranmere Rovers | 1 - 0 | Oldham |
2011-03-28 | Oldham | 0 - 0 | Tranmere Rovers |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | |
42% | 42% | 17% | 42% | 25% | 25% |
Tranmere Rovers Letzten 12 Spiele
2021-11-06 | Crawley | 0 - 1 | Tranmere Rovers |
2021-10-30 | Mansfield | 2 - 0 | Tranmere Rovers |
2021-10-23 | Tranmere Rovers | 0 - 2 | Northampton |
2021-10-19 | Harrogate Town | 2 - 2 | Tranmere Rovers |
2021-10-16 | Carlisle | 0 - 1 | Tranmere Rovers |
2021-10-08 | Tranmere Rovers | 2 - 0 | Colchester |
2021-10-05 | Salford City | 0 - 2 | Tranmere Rovers |
2021-10-02 | Tranmere Rovers | 2 - 1 | Crawley |
2021-09-25 | Forest Green | 0 - 0 | Tranmere Rovers |
2021-09-18 | Tranmere Rovers | 2 - 0 | Salford City |
2021-09-11 | Rochdale | 1 - 0 | Tranmere Rovers |
2021-09-04 | Tranmere Rovers | 1 - 0 | Hartlepool Utd |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | |
58% | 17% | 25% | 58% | 17% | 8% |
Oldham Letzten 12 Spiele
2021-11-06 | Ipswich | 1 - 1 | Oldham |
2021-10-30 | Oldham | 1 - 3 | Swindon |
2021-10-23 | Carlisle | 0 - 0 | Oldham |
2021-10-19 | Oldham | 1 - 3 | Walsall |
2021-10-16 | Oldham | 3 - 0 | Stevenage |
2021-10-09 | Mansfield | 0 - 0 | Oldham |
2021-10-02 | Oldham | 1 - 2 | Harrogate Town |
2021-09-25 | Rochdale | 0 - 1 | Oldham |
2021-09-21 | Brentford | 7 - 0 | Oldham |
2021-09-18 | Oldham | 0 - 0 | Hartlepool Utd |
2021-09-11 | Leyton Orient | 4 - 0 | Oldham |
2021-09-04 | Oldham | 0 - 3 | AFC Barrow |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | |
17% | 33% | 50% | 67% | 58% | 33% |
Tabelle League Two
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Forest Green | 15 | +14 | 31 |
2 | Port Vale | 15 | +12 | 28 |
3 | Northampton | 15 | +9 | 27 |
4 | Exeter | 15 | +10 | 26 |
5 | Swindon | 15 | +7 | 26 |
6 | Leyton Orient | 15 | +13 | 23 |
7 | Harrogate Town | 15 | +7 | 23 |
8 | Newport County | 15 | +7 | 23 |
9 | Sutton United | 15 | +5 | 23 |
10 | Hartlepool Utd | 15 | -3 | 23 |
11 | Tranmere Rovers | 15 | +1 | 22 |
12 | Bradford | 15 | +3 | 21 |
13 | Rochdale | 15 | 0 | 20 |
13 | Walsall | 15 | 0 | 20 |
15 | AFC Barrow | 15 | 0 | 18 |
16 | Bristol Rovers | 15 | -6 | 18 |
17 | Colchester | 15 | -7 | 17 |
18 | Crawley | 15 | -8 | 17 |
19 | Salford City | 15 | -1 | 16 |
20 | Mansfield | 15 | -6 | 14 |
21 | Stevenage | 15 | -15 | 14 |
22 | Oldham | 15 | -11 | 12 |
23 | Carlisle | 15 | -13 | 12 |
24 | Scunthorpe | 15 | -18 | 11 |
Tranmere Rovers Nächste 6 Spiele
2021-11-13 | Tranmere Rovers | - | Sutton United |
2021-11-20 | Bristol Rovers | - | Tranmere Rovers |
2021-11-23 | Tranmere Rovers | - | Bradford |
2021-11-27 | Tranmere Rovers | - | Stevenage |
2021-11-30 | Tranmere Rovers | - | Harrogate Town |
2021-12-04 | Leyton Orient | - | Tranmere Rovers |
Oldham Nächste 6 Spiele
2021-11-13 | Exeter | - | Oldham |
2021-11-16 | Oldham | - | Ipswich |
2021-11-20 | Oldham | - | Port Vale |
2021-11-23 | Northampton | - | Oldham |
2021-11-27 | Salford City | - | Oldham |
2021-12-01 | Sunderland | - | Oldham |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 1.69 | 3.74 | 4.52 |
Wahrscheinlichkeit | 41% | 32% | 27% |
1 @ 1.69 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.18 | 2.01 |
Wahrscheinlichkeit | 72% | 28% |
1X @ 1.18 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.25 | 3.56 | |
Wahrscheinlichkeit | 74% | 26% | |
Über 1.5 @ 1.25 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.83 | 1.91 | |
Wahrscheinlichkeit | 51% | 49% | |
Über 2.5 @ 1.83 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 3.07 | 1.33 | |
Wahrscheinlichkeit | 30% | 70% | |
Unter 3.5 @ 1.33 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.79 | 1.92 | |
Wahrscheinlichkeit | 52% | 48% | |
Ja @ 1.79 |