NPFL - Nigeria
Montag, 17.04.2023
08:00
08:00

Rivers United

Dakkada
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Port Harcourt |
| Auswärts: | Uyo |
| Entfernung: | 100.6 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 08:00 (08:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 6 Spiele
| 2023-01-28 | Dakkada | 1 - 2 | Rivers United |
| 2022-05-28 | Dakkada | 2 - 3 | Rivers United |
| 2022-02-02 | Rivers United | 2 - 1 | Dakkada |
| 2021-05-09 | Rivers United | 2 - 0 | Dakkada |
| 2021-04-04 | Dakkada | 4 - 2 | Rivers United |
| 2020-01-12 | Dakkada | 2 - 1 | Rivers United |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | |
| 67% | 0% | 33% | 100% | 83% | 33% |
Rivers United Letzten 12 Spiele
| 2023-04-12 | Lobi Stars | 3 - 2 | Rivers United |
| 2023-04-09 | Niger Tornadoes | 0 - 0 | Rivers United |
| 2023-04-02 | ASEC Mimosas | 1 - 0 | Rivers United |
| 2023-03-26 | Rivers United | 1 - 1 | Abia Warriors |
| 2023-03-22 | Rivers United | 1 - 0 | Enugu Rangers |
| 2023-03-09 | Rivers United | 3 - 1 | Motema Pembe |
| 2023-03-04 | Abia Warriors | 0 - 0 | Rivers United |
| 2023-02-26 | Motema Pembe | 0 - 1 | Rivers United |
| 2023-02-22 | Bayelsa United | 2 - 2 | Rivers United |
| 2023-02-19 | Rivers United | 3 - 0 | ASEC Mimosas |
| 2023-02-05 | Doma United | 2 - 1 | Rivers United |
| 2023-02-01 | Rivers United | 2 - 0 | Wikki Tourists |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
| 42% | 33% | 25% | 58% | 42% | 25% |
Dakkada Letzten 12 Spiele
| 2023-04-08 | Dakkada | 1 - 0 | Doma United |
| 2023-04-02 | Wikki Tourists | 3 - 1 | Dakkada |
| 2023-03-29 | Dakkada | 1 - 1 | Bayelsa United |
| 2023-03-25 | Dakkada | 1 - 2 | Niger Tornadoes |
| 2023-02-19 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | Dakkada |
| 2023-02-15 | Dakkada | 2 - 1 | Sunshine Stars |
| 2023-02-12 | Lobi Stars | 2 - 1 | Dakkada |
| 2023-02-04 | Dakkada | 2 - 4 | Abia Warriors |
| 2023-02-01 | Enugu Rangers | 1 - 0 | Dakkada |
| 2023-01-28 | Dakkada | 1 - 2 | Rivers United |
| 2023-01-22 | Doma United | 1 - 0 | Dakkada |
| 2023-01-18 | Dakkada | 2 - 1 | Wikki Tourists |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | |
| 25% | 8% | 67% | 67% | 58% | 17% |
Tabelle NPFL
| Pl | Verein | Sp | Df | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance | 14 | +10 | 28 | |||||
| 2 | Enyimba | 14 | +7 | 24 | |||||
| 3 | Akwa United | 14 | +6 | 23 | |||||
| 4 | Remo Stars | 14 | +1 | 23 | |||||
| 5 | Plateau United | 14 | +6 | 18 | |||||
| 6 | Gombe United | 14 | -1 | 18 | |||||
| 7 | Shooting Stars | 14 | -2 | 18 | |||||
| 8 | Kwara United | 14 | -6 | 13 | |||||
| 9 | Nasarawa United | 14 | -7 | 10 | |||||
| 10 | El-Kanemi | 14 | -14 | 9 | |||||
| 1 | Lobi Stars | 14 | +5 | 26 | |||||
| 2 | Doma United | 14 | +3 | 22 | |||||
| 3 | Abia Warriors | 14 | 0 | 21 | |||||
| 4 | Rivers United | 12 | +4 | 20 | |||||
| 5 | Niger Tornadoes | 14 | +2 | 20 | |||||
| 6 | Sunshine Stars | 13 | +2 | 18 | |||||
| 7 | Bayelsa United | 14 | +2 | 15 | |||||
| 8 | Enugu Rangers | 14 | -3 | 15 | |||||
| 9 | Wikki Tourists | 14 | -8 | 12 | |||||
| 10 | Dakkada | 13 | -7 | 11 | |||||
Chronologie der Ligaspiele
| Rivers United | |
| Dakkada | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Rivers United | Dakkada |
|---|---|---|---|
| 1 | Bendel Insurance | ||
| 2 | Enyimba | ||
| 3 | Akwa United | ||
| 4 | Remo Stars | ||
| 5 | Plateau United | ||
| 6 | Gombe United | ||
| 7 | Shooting Stars | ||
| 8 | Kwara United | ||
| 9 | Nasarawa United | ||
| 10 | El-Kanemi | ||
| 1 | Lobi Stars | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 2 | Doma United | 1 - 0 | |
| 3 | Abia Warriors | 1 - 1 | |
| 4 | Rivers United | - | |
| 5 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 6 | Sunshine Stars | ||
| 7 | Bayelsa United | 1 - 1 | |
| 8 | Enugu Rangers | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 9 | Wikki Tourists | 2 - 0 | 3 - 1 |
| 10 | Dakkada | - | |
Position in der Meisterschaft
| Rivers United | Dakkada | |
| Platz | 4 | 10 |
| Punkte | 20 | 11 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 11 | 19 |
| Punkte | 13 | 1 |
Form in der Meisterschaft
| Rivers United | Dakkada | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
5
5 2 |
3
2 8 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
4
1 0 |
0
1 5 |
Tore in der Meisterschaft
| Rivers United | Dakkada | |
|
Tore geschossen Gegentore |
16
12 |
13
20 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
8
3 |
3
9 |
Gesamtstatistik für NPFL
| Spiele (138) | |
| Heimsiege | 54% |
| Unentschieden | 32% |
| Auswärtssiege | 14% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (291) | |
| Tore pro Spiel | 2.11 |
| Tore pro Heimspiel | 1.36 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.75 |
| Heimmannschaft erzielte in | 84% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 55% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 49% |
| Über 1.5 | 67% |
| Über 2.5 | 35% |
| Über 3.5 | 11% |
Rivers United Nächste 6 Spiele
| 2023-05-07 | Rivers United | - | Bayelsa United |
| 2023-05-11 | Wikki Tourists | - | Rivers United |
| 2023-05-15 | Rivers United | - | Sunshine Stars |
| 2023-05-18 | Rivers United | - | Doma United |
| 2023-05-21 | Enugu Rangers | - | Rivers United |
| 2023-06-03 | Sunshine Stars | - | Rivers United |
Dakkada Nächste 6 Spiele
| 2023-04-24 | Dakkada | - | Enugu Rangers |
| 2023-04-30 | Abia Warriors | - | Dakkada |
| 2023-05-07 | Dakkada | - | Lobi Stars |
| 2023-05-21 | Sunshine Stars | - | Dakkada |