Primera RFEF - Gruppe 2 - Spanien
Samstag, 19.12.2020
14:45
14:45

Real Sociedad B

Ath. Bilbao B
1 - 2
(1 - 2, 0 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Donostia-San Sebastián |
Auswärts: | Bilbao |
Entfernung: | 76.3 km |
Startzeit | |
Stunde: | 14:45 (15:45 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 | 3.14 | 3.54 | X | 1.30 | 1.53 | |||
31% | 38% | 31% | 3.14 | 49% | 51% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 | 2.97 | 2.07 | 1.69 | 3.63 | 1.24 | ||||||
70% | 30% | 37% | 63% | 17% | 83% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2019-12-21 | Real Sociedad B | 0 - 2 | Ath. Bilbao B |
2019-03-02 | Ath. Bilbao B | 2 - 2 | Real Sociedad B |
2018-10-13 | Real Sociedad B | 1 - 0 | Ath. Bilbao B |
2018-01-13 | Ath. Bilbao B | 2 - 0 | Real Sociedad B |
2017-08-26 | Real Sociedad B | 0 - 3 | Ath. Bilbao B |
2017-03-25 | Real Sociedad B | 1 - 0 | Ath. Bilbao B |
2016-11-01 | Ath. Bilbao B | 1 - 0 | Real Sociedad B |
2015-03-28 | Ath. Bilbao B | 3 - 2 | Real Sociedad B |
2014-11-08 | Real Sociedad B | 1 - 1 | Ath. Bilbao B |
2014-02-01 | Ath. Bilbao B | 0 - 1 | Real Sociedad B |
2013-09-21 | Real Sociedad B | 0 - 1 | Ath. Bilbao B |
2013-01-26 | Real Sociedad B | 0 - 0 | Ath. Bilbao B |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
25% | 25% | 50% | 50% | 25% | 17% |
Real Sociedad B Letzten 12 Spiele
2020-12-12 | Portugalete | 1 - 1 | Real Sociedad B |
2020-11-29 | Arenas Club | 1 - 1 | Real Sociedad B |
2020-11-22 | Real Sociedad B | 0 - 1 | Real Unión Irún |
2020-11-14 | Amorebieta | 2 - 1 | Real Sociedad B |
2020-11-08 | Barakaldo | 1 - 4 | Real Sociedad B |
2020-11-01 | Real Sociedad B | 3 - 0 | Laredo |
2020-10-18 | Real Sociedad B | 1 - 0 | Leioa |
2020-09-09 | Santander | 2 - 1 | Real Sociedad B |
2020-03-08 | Real Sociedad B | 1 - 1 | Haro Deportivo |
2020-03-01 | Alavés B | 3 - 2 | Real Sociedad B |
2020-02-23 | Real Sociedad B | 1 - 1 | Valladolid B |
2020-02-16 | Real Sociedad B | 2 - 4 | Barakaldo |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | |
25% | 33% | 42% | 83% | 50% | 25% |
Ath. Bilbao B Letzten 12 Spiele
2020-12-05 | Laredo | 2 - 2 | Ath. Bilbao B |
2020-11-22 | Leioa | 1 - 1 | Ath. Bilbao B |
2020-11-14 | Ath. Bilbao B | 2 - 0 | Alavés B |
2020-11-07 | Ath. Bilbao B | 2 - 1 | Amorebieta |
2020-11-01 | Portugalete | 2 - 3 | Ath. Bilbao B |
2020-10-25 | Ath. Bilbao B | 0 - 1 | Santander |
2020-10-18 | Arenas Club | 1 - 1 | Ath. Bilbao B |
2020-09-19 | Burgos CF | 2 - 0 | Ath. Bilbao B |
2020-07-18 | Ath. Bilbao B | 1 - 1 | Badajoz |
2020-03-07 | Ath. Bilbao B | 3 - 3 | Real Unión Irún |
2020-02-29 | Amorebieta | 2 - 1 | Ath. Bilbao B |
2020-02-22 | Ath. Bilbao B | 1 - 1 | Arenas Club |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 11 | 5 | 3 | |
25% | 50% | 25% | 92% | 42% | 25% |
Tabelle Primera RFEF - Gruppe 2
Pl | Verein | Sp | Df | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amorebieta | 9 | +4 | 16 | |||||
2 | Calahorra | 8 | +3 | 15 | |||||
3 | SD Logrones | 7 | +6 | 13 | |||||
4 | Ath. Bilbao B | 7 | +3 | 12 | |||||
5 | Real Sociedad B | 7 | +5 | 11 | |||||
6 | Tudelano | 7 | +1 | 9 | |||||
1 | Ebro | 8 | +2 | 15 | |||||
2 | Tarazona | 8 | +2 | 14 | |||||
3 | Santander | 6 | +6 | 11 | |||||
4 | Arenas Club | 8 | 0 | 11 | |||||
5 | Laredo | 9 | -4 | 11 | |||||
6 | Real Unión Irún | 7 | 0 | 10 | |||||
7 | Osasuna B | 8 | -3 | 9 | |||||
1 | Alavés B | 8 | +2 | 14 | |||||
2 | Mutilvera | 8 | +2 | 11 | |||||
3 | Haro Deportivo | 8 | 0 | 6 | |||||
4 | Portugalete | 7 | -2 | 6 | |||||
5 | Leioa | 8 | -3 | 6 | |||||
6 | Ejea | 8 | -7 | 6 | |||||
7 | Izarra | 8 | -6 | 5 | |||||
8 | Barakaldo | 6 | -11 | 1 |
Chronologie der Ligaspiele
Real Sociedad B | |
Ath. Bilbao B | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Real Sociedad B | Ath. Bilbao B |
---|---|---|---|
1 | Amorebieta | ||
2 | Calahorra | ||
3 | SD Logrones | ||
4 | Ath. Bilbao B | - | |
5 | Real Sociedad B | - | |
6 | Tudelano | ||
1 | Ebro | ||
2 | Tarazona | ||
3 | Santander | ||
4 | Arenas Club | 1 - 1 | |
5 | Laredo | 3 - 0 | 2 - 2 |
6 | Real Unión Irún | 0 - 1 | |
7 | Osasuna B | ||
1 | Alavés B | ||
2 | Mutilvera | ||
3 | Haro Deportivo | ||
4 | Portugalete | 2 - 3 | |
5 | Leioa | 1 - 0 | 1 - 1 |
6 | Ejea | ||
7 | Izarra | ||
8 | Barakaldo |
Position in der Meisterschaft
Real Sociedad B | Ath. Bilbao B | |
Platz | 5 | 4 |
Punkte | 11 | 12 |
Heim | Auswärts | |
Platz | 10 | 4 |
Punkte | 6 | 6 |
Form in der Meisterschaft
Real Sociedad B | Ath. Bilbao B | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
3
2 2 |
3
3 1 |
Heim | Auswärts | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
2
0 1 |
1
3 0 |
Tore in der Meisterschaft
Real Sociedad B | Ath. Bilbao B | |
Tore geschossen Gegentore |
11
6 |
11
8 |
Heim | Auswärts | |
Tore geschossen Gegentore |
4
1 |
7
6 |
Gesamtstatistik für Primera RFEF - Gruppe 2
Spiele (80) | |
Heimsiege | 44% |
Unentschieden | 35% |
Auswärtssiege | 21% |
Gespielte Spiele | 100% |
Tore (145) | |
Tore pro Spiel | 1.81 |
Tore pro Heimspiel | 1.11 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.70 |
Heimmannschaft erzielte in | 69% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 50% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 35% |
Über 1.5 | 55% |
Über 2.5 | 26% |
Über 3.5 | 10% |
Real Sociedad B Nächste 6 Spiele
2021-01-03 | Real Sociedad B | - | Santander |
2021-01-09 | Alavés B | - | Real Sociedad B |
2021-01-16 | Leioa | - | Real Sociedad B |
2021-01-31 | Laredo | - | Real Sociedad B |
2021-02-07 | Real Sociedad B | - | Barakaldo |
2021-02-13 | Real Sociedad B | - | Amorebieta |
Ath. Bilbao B Nächste 6 Spiele
2021-01-03 | Ath. Bilbao B | - | Barakaldo |
2021-01-10 | Ath. Bilbao B | - | Real Unión Irún |
2021-01-16 | Ath. Bilbao B | - | Arenas Club |
2021-01-24 | Santander | - | Ath. Bilbao B |
2021-01-30 | Ath. Bilbao B | - | Portugalete |
2021-02-06 | Amorebieta | - | Ath. Bilbao B |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 2.09 | 3.14 | 3.54 |
Wahrscheinlichkeit | 31% | 38% | 31% |
X @ 3.14 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.30 | 1.53 |
Wahrscheinlichkeit | 49% | 51% |
X2 @ 1.53 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.34 | 2.97 | |
Wahrscheinlichkeit | 70% | 30% | |
Über 1.5 @ 1.34 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.07 | 1.69 | |
Wahrscheinlichkeit | 37% | 63% | |
Unter 2.5 @ 1.69 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 3.63 | 1.24 | |
Wahrscheinlichkeit | 17% | 83% | |
Unter 3.5 @ 1.24 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.83 | 1.91 | |
Wahrscheinlichkeit | 54% | 46% | |
Ja @ 1.83 |