Elite One - Kamerun
Mittwoch, 20.04.2022
16:00
16:00

PWD Bamenda

Ren. de Ngoumou
0 - 0
(0 - 0, 0 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Bamenda |
| Auswärts: | Ngoumou |
| Entfernung: | 292.2 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 16:00 (16:00 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 | 3.20 | 5.00 | 1 | 1.15 | 2.05 | |||
| 41% | 35% | 24% | 1.66 | 74% | 26% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 2.70 | 2.20 | 1.60 | 3.90 | 1.21 | ||||||
| 63% | 37% | 43% | 57% | 22% | 78% |
Direkte Spiele
Keine Daten im System
PWD Bamenda Letzten 12 Spiele
| 2022-04-13 | UMS de Loum | 2 - 2 | PWD Bamenda |
| 2022-04-09 | Eding Sport | 3 - 0 | PWD Bamenda |
| 2022-04-06 | Yafoot | 1 - 3 | PWD Bamenda |
| 2022-04-02 | New Star Douala | 1 - 2 | PWD Bamenda |
| 2022-03-30 | OFTA de Kribi | 1 - 1 | PWD Bamenda |
| 2022-03-26 | Avion Du Nkam | 0 - 0 | PWD Bamenda |
| 2022-03-23 | Fovu de Baham | 0 - 2 | PWD Bamenda |
| 2022-03-16 | Bamboutos | 1 - 0 | PWD Bamenda |
| 2021-08-29 | PWD Bamenda | 1 - 0 | Union Douala |
| 2021-08-25 | Stade Renard | 1 - 0 | PWD Bamenda |
| 2021-08-22 | Eding Sport | 1 - 1 | PWD Bamenda |
| 2021-08-18 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Fovu de Baham |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | |
| 33% | 42% | 25% | 58% | 33% | 17% |
Ren. de Ngoumou Letzten 8 Spiele
| 2022-04-13 | Avion Du Nkam | 0 - 0 | Ren. de Ngoumou |
| 2022-04-10 | New Star Douala | 1 - 0 | Ren. de Ngoumou |
| 2022-04-06 | Fovu de Baham | 1 - 0 | Ren. de Ngoumou |
| 2022-04-02 | UMS de Loum | 4 - 2 | Ren. de Ngoumou |
| 2022-03-30 | Dragon Yaounde | 4 - 2 | Ren. de Ngoumou |
| 2022-03-27 | Ren. de Ngoumou | 1 - 1 | Coton Sport |
| 2022-03-23 | Yafoot | 0 - 1 | Ren. de Ngoumou |
| 2022-03-20 | Eding Sport | 3 - 0 | Ren. de Ngoumou |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 12% | 25% | 62% | 50% | 38% | 25% |
Tabelle Elite One
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Astres | 8 | +8 | 19 |
| 2 | Canon Yaounde | 7 | +7 | 15 |
| 3 | Yong Sports Ac. | 7 | +3 | 14 |
| 4 | Union Douala | 7 | +4 | 13 |
| 5 | Fauve Azur | 8 | +4 | 12 |
| 6 | Fortuna Mfou | 8 | +4 | 12 |
| 7 | APEJES Academy | 8 | -3 | 11 |
| 8 | Stade Renard | 7 | +2 | 10 |
| 9 | Feutcheu | 8 | -3 | 7 |
| 10 | Colombe | 7 | -4 | 7 |
| 11 | Panthere du Nde | 7 | -6 | 6 |
| 12 | RC Bafoussam | 7 | -4 | 5 |
| 13 | Tonnerre Yaounde | 7 | -12 | 3 |
| 1 | Eding Sport | 8 | +13 | 20 |
| 2 | Avion Du Nkam | 8 | +3 | 13 |
| 3 | UMS de Loum | 8 | +2 | 12 |
| 4 | PWD Bamenda | 8 | +1 | 12 |
| 5 | Fovu de Baham | 8 | -1 | 12 |
| 6 | Bamboutos | 8 | +1 | 11 |
| 7 | Dragon Yaounde | 8 | -4 | 10 |
| 8 | OFTA de Kribi | 8 | 0 | 9 |
| 9 | Coton Sport | 7 | +2 | 8 |
| 10 | New Star Douala | 8 | -3 | 8 |
| 11 | Ren. de Ngoumou | 8 | -8 | 5 |
| 12 | Yafoot | 7 | -6 | 4 |
Chronologie der Ligaspiele
| PWD Bamenda | |
| Ren. de Ngoumou | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | PWD Bamenda | Ren. de Ngoumou |
|---|---|---|---|
| 1 | Les Astres | ||
| 2 | Canon Yaounde | ||
| 3 | Yong Sports Ac. | ||
| 4 | Union Douala | ||
| 5 | Fauve Azur | ||
| 6 | Fortuna Mfou | ||
| 7 | APEJES Academy | ||
| 8 | Stade Renard | ||
| 9 | Feutcheu | ||
| 10 | Colombe | ||
| 11 | Panthere du Nde | ||
| 12 | RC Bafoussam | ||
| 13 | Tonnerre Yaounde | ||
| 1 | Eding Sport | 3 - 0 | |
| 2 | Avion Du Nkam | 0 - 0 | |
| 3 | UMS de Loum | 4 - 2 | |
| 4 | PWD Bamenda | - | |
| 5 | Fovu de Baham | 1 - 0 | |
| 6 | Bamboutos | ||
| 7 | Dragon Yaounde | 4 - 2 | |
| 8 | OFTA de Kribi | ||
| 9 | Coton Sport | ||
| 10 | New Star Douala | 1 - 0 | |
| 11 | Ren. de Ngoumou | - | |
| 12 | Yafoot | 0 - 1 |
Position in der Meisterschaft
| PWD Bamenda | Ren. de Ngoumou | |
| Platz | 4 | 11 |
| Punkte | 12 | 5 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 23 | 15 |
| Punkte | 0 | 4 |
Form in der Meisterschaft
| PWD Bamenda | Ren. de Ngoumou | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
3
3 2 |
1
2 5 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
0
0 0 |
1
1 5 |
Tore in der Meisterschaft
| PWD Bamenda | Ren. de Ngoumou | |
|
Tore geschossen Gegentore |
10
9 |
6
14 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
0
0 |
5
13 |
Gesamtstatistik für Elite One
| Spiele (95) | |
| Heimsiege | 43% |
| Unentschieden | 28% |
| Auswärtssiege | 28% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (218) | |
| Tore pro Spiel | 2.29 |
| Tore pro Heimspiel | 1.26 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.03 |
| Heimmannschaft erzielte in | 71% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 64% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 46% |
| Über 1.5 | 65% |
| Über 2.5 | 41% |
| Über 3.5 | 18% |
PWD Bamenda Nächste 6 Spiele
| 2022-04-23 | Coton Sport | - | PWD Bamenda |
| 2022-04-27 | PWD Bamenda | - | Dragon Yaounde |
| 2022-05-15 | PWD Bamenda | - | Bamboutos |
| 2022-05-18 | PWD Bamenda | - | Fovu de Baham |
| 2022-05-21 | PWD Bamenda | - | Avion Du Nkam |
| 2022-05-24 | PWD Bamenda | - | OFTA de Kribi |
Ren. de Ngoumou Nächste 6 Spiele
| 2022-04-23 | Ren. de Ngoumou | - | OFTA de Kribi |
| 2022-04-27 | Ren. de Ngoumou | - | Bamboutos |
| 2022-05-15 | Ren. de Ngoumou | - | Eding Sport |
| 2022-05-18 | Ren. de Ngoumou | - | Yafoot |
| 2022-05-21 | Coton Sport | - | Ren. de Ngoumou |
| 2022-05-24 | Ren. de Ngoumou | - | Dragon Yaounde |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.66 | 3.20 | 5.00 |
| Wahrscheinlichkeit | 41% | 35% | 24% |
| 1 @ 1.66 | |||
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 1.15 | 2.05 |
| Wahrscheinlichkeit | 74% | 26% |
| 1X @ 1.15 | ||
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.40 | 2.70 | |
| Wahrscheinlichkeit | 63% | 37% | |
| Über 1.5 @ 1.40 | |||
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.20 | 1.60 | |
| Wahrscheinlichkeit | 43% | 57% | |
| Unter 2.5 @ 1.60 | |||
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 3.90 | 1.21 | |
| Wahrscheinlichkeit | 22% | 78% | |
| Unter 3.5 @ 1.21 | |||
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.10 | 1.63 | |
| Wahrscheinlichkeit | 44% | 56% | |
| Nein @ 1.63 | |||