Premier Soccer League - Südafrika
Sonntag, 01.12.2024
15:45
15:45
Polokwane City
TS Galaxy
1 - 1
(0 - 1, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Polokwane |
Auswärts: | Kameelrivier |
Entfernung: | 143.8 km |
Stadion | |
Stadion: | Oscar Mpheta |
Kapazität: | 5 000 |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 15:45 (17:45 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 | 2.80 | 2.87 | 1 | 1.38 | 1.47 | |||
51% | 30% | 19% | 2.55 | 72% | 28% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61 | 2.15 | 2.80 | 1.37 | 5.75 | 1.12 | ||||||
65% | 35% | 28% | 72% | 15% | 85% |
Letzten Direkte 2 Spiele
2024-05-25 | Polokwane City | 1 - 0 | TS Galaxy |
2023-11-26 | TS Galaxy | 3 - 0 | Polokwane City |
Polokwane City Letzten 12 Spiele
2024-11-27 | Cape Town City | 1 - 0 | Polokwane City |
2024-11-06 | Mamelodi Sund. | 2 - 0 | Polokwane City |
2024-10-30 | Royal AM | 0 - 1 | Polokwane City |
2024-10-27 | Polokwane City | 1 - 0 | Mamelodi Sund. |
2024-10-19 | Polokwane City | 2 - 3 | Marumo Gallants |
2024-09-29 | Polokwane City | 1 - 1 | Stellenbosch |
2024-09-24 | Orlando Pirates | 3 - 0 | Polokwane City |
2024-09-21 | Magesi | 0 - 2 | Polokwane City |
2024-09-14 | Polokwane City | 2 - 1 | AmaZulu Durban |
2024-08-11 | Mamelodi Sund. | 0 - 0 | Polokwane City |
2024-05-25 | Polokwane City | 1 - 0 | TS Galaxy |
2024-05-18 | Kaizer Chiefs | 0 - 0 | Polokwane City |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | |
42% | 25% | 33% | 50% | 25% | 8% |
TS Galaxy Letzten 12 Spiele
2024-11-26 | Sekhukhune Utd | 1 - 3 | TS Galaxy |
2024-11-06 | Stellenbosch | 1 - 1 | TS Galaxy |
2024-11-03 | TS Galaxy | 0 - 1 | Magesi |
2024-10-29 | TS Galaxy | 0 - 2 | Orlando Pirates |
2024-10-26 | Marumo Gallants | 1 - 1 | TS Galaxy |
2024-10-20 | TS Galaxy | 0 - 0 | Chippa United |
2024-09-29 | Chippa United | 2 - 1 | TS Galaxy |
2024-09-25 | Supersport Utd | 1 - 0 | TS Galaxy |
2024-09-15 | Richards Bay | 1 - 0 | TS Galaxy |
2024-08-04 | Stellenbosch | 3 - 1 | TS Galaxy |
2024-07-27 | TS Galaxy | 2 - 1 | Augsburg |
2024-05-25 | Polokwane City | 1 - 0 | TS Galaxy |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
17% | 25% | 58% | 58% | 33% | 17% |
Tabelle Premier Soccer League
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sund. | 8 | +14 | 21 |
2 | Orlando Pirates | 7 | +11 | 21 |
3 | Chippa United | 9 | +1 | 14 |
4 | Polokwane City | 8 | -1 | 13 |
5 | Stellenbosch | 7 | +4 | 12 |
6 | Kaizer Chiefs | 7 | +2 | 11 |
7 | Golden Arrows | 7 | 0 | 10 |
8 | Sekhukhune Utd | 7 | -2 | 10 |
9 | Supersport Utd | 9 | -4 | 9 |
10 | Royal AM | 9 | -1 | 8 |
11 | Cape Town City | 6 | -4 | 8 |
12 | Marumo Gallants | 7 | -5 | 7 |
13 | AmaZulu Durban | 6 | -1 | 6 |
14 | Magesi | 7 | -4 | 6 |
15 | TS Galaxy | 7 | -3 | 5 |
16 | Richards Bay | 9 | -7 | 5 |
Chronologie der Ligaspiele
Polokwane City | |
TS Galaxy | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Polokwane City | TS Galaxy |
---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sund. | 1 - 0 | |
2 | Orlando Pirates | ||
3 | Chippa United | 2 - 1 | |
4 | Polokwane City | - | |
5 | Stellenbosch | 1 - 1 | 1 - 1 |
6 | Kaizer Chiefs | ||
7 | Golden Arrows | ||
8 | Sekhukhune Utd | 1 - 3 | |
9 | Supersport Utd | 1 - 0 | |
10 | Royal AM | ||
11 | Cape Town City | ||
12 | Marumo Gallants | 1 - 1 | |
13 | AmaZulu Durban | 2 - 1 | |
14 | Magesi | ||
15 | TS Galaxy | - | |
16 | Richards Bay | 1 - 0 |
Teamstatistiken
Polokwane City | TS Galaxy | |
Siege | 4 | 1 |
Unentschieden | 1 | 2 |
Niederlagen | 3 | 4 |
Tore für | 7 | 6 |
Tore gegen | 8 | 9 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.88 | 0.86 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 1.29 |
Spiele Erzielte Tore | 62% | 57% |
Spiele Gegentore | 62% | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 25% | 57% |
Über 1.5 | 62% | 71% |
Über 2.5 | 25% | 29% |
Über 3.5 | 0% | 14% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 2 | 1 |
Unentschieden | 1 | 2 |
Niederlagen | 0 | 3 |
Tore für | 4 | 6 |
Tore gegen | 2 | 7 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.33 | 1.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.67 | 1.17 |
Spiele Erzielte Tore | 100% | 67% |
Spiele Gegentore | 67% | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 67% | 67% |
Über 1.5 | 67% | 67% |
Über 2.5 | 33% | 33% |
Über 3.5 | 0% | 17% |
Gesamtstatistik für Premier Soccer League
Spiele (60) | |
Heimsiege | 53% |
Unentschieden | 23% |
Auswärtssiege | 23% |
Gespielte Spiele | 25% |
Tore (119) | |
Tore pro Spiel | 1.98 |
Tore pro Heimspiel | 1.25 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.73 |
Heimmannschaft erzielte in | 75% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 47% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 33% |
Über 1.5 | 63% |
Über 2.5 | 32% |
Über 3.5 | 12% |
Polokwane City Nächste 6 Spiele
2024-12-08 | Polokwane City | - | Kaizer Chiefs |
2024-12-15 | Polokwane City | - | Marumo Gallants |
2024-12-28 | Golden Arrows | - | Polokwane City |
2025-01-05 | Polokwane City | - | Sekhukhune Utd |
2025-01-17 | Supersport Utd | - | Polokwane City |
2025-02-01 | Polokwane City | - | Chippa United |
TS Galaxy Nächste 6 Spiele
2024-12-07 | TS Galaxy | - | AmaZulu Durban |
2024-12-16 | TS Galaxy | - | Kaizer Chiefs |
2024-12-29 | Royal AM | - | TS Galaxy |
2025-01-04 | TS Galaxy | - | Magesi |
2025-01-18 | Golden Arrows | - | TS Galaxy |
2025-01-29 | TS Galaxy | - | Vasco da Gama Cape Town |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 2.55 | 2.80 | 2.87 |
Wahrscheinlichkeit | 51% | 30% | 19% |
1 @ 2.55 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.38 | 1.47 |
Wahrscheinlichkeit | 72% | 28% |
1X @ 1.38 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.61 | 2.15 | |
Wahrscheinlichkeit | 65% | 35% | |
Über 1.5 @ 1.61 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.80 | 1.37 | |
Wahrscheinlichkeit | 28% | 72% | |
Unter 2.5 @ 1.37 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 5.75 | 1.12 | |
Wahrscheinlichkeit | 15% | 85% | |
Unter 3.5 @ 1.12 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.30 | 1.53 | |
Wahrscheinlichkeit | 38% | 62% | |
Nein @ 1.53 |