Major League Soccer - Vereinigte Staaten
Sonntag, 07.10.2018
00:30
00:30

Philadelphia Un

Minnesota Utd
5 - 1
(4 - 0, 1 - 1)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Chester |
Auswärts: | Minneapolis |
Entfernung: | 1 571.9 km |
Stadion | |
Stadion: | PPL Park |
Kapazität: | 18 500 |
Spielfläche: | 110 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 00:30 (19:30 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 4.50 | 6.00 | 1 | 1.14 | 2.62 | |||
55% | 16% | 29% | 1.50 | 65% | 35% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 | 6.00 | 1.44 | 2.70 | 2.10 | 1.66 | ||||||
85% | 15% | 60% | 40% | 39% | 61% |
Letzten Direkte 1 Spiele
2017-09-10 | Minnesota Utd | 1 - 1 | Philadelphia Un |
Philadelphia Un Letzten 12 Spiele
2018-09-30 | Columbus Crew | 0 - 0 | Philadelphia Un |
2018-09-27 | Houston Dynamo | 3 - 0 | Philadelphia Un |
2018-09-23 | Philadelphia Un | 2 - 0 | Sporting Kansas |
2018-09-20 | Seattle Sounders | 0 - 1 | Philadelphia Un |
2018-09-16 | Philadelphia Un | 1 - 4 | CF Montreal |
2018-09-02 | Orlando City | 2 - 2 | Philadelphia Un |
2018-08-30 | DC United | 0 - 2 | Philadelphia Un |
2018-08-26 | Philadelphia Un | 1 - 0 | New England Rev |
2018-08-19 | Philadelphia Un | 2 - 0 | New York City |
2018-08-12 | New England Rev | 2 - 3 | Philadelphia Un |
2018-08-09 | Philadelphia Un | 3 - 0 | Chicago Fire |
2018-08-05 | Portland Timbers | 3 - 0 | Philadelphia Un |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
58% | 17% | 25% | 75% | 50% | 25% |
Minnesota Utd Letzten 12 Spiele
2018-09-30 | Minnesota Utd | 2 - 1 | New York City |
2018-09-23 | Minnesota Utd | 3 - 2 | Portland Timbers |
2018-09-16 | Real Salt Lake | 1 - 1 | Minnesota Utd |
2018-09-13 | DC United | 2 - 1 | Minnesota Utd |
2018-08-26 | Sporting Kansas | 2 - 0 | Minnesota Utd |
2018-08-19 | Dallas | 2 - 0 | Minnesota Utd |
2018-08-12 | LA Galaxy | 2 - 2 | Minnesota Utd |
2018-08-05 | Minnesota Utd | 1 - 2 | Seattle Sounders |
2018-07-29 | V. Whitecaps | 4 - 2 | Minnesota Utd |
2018-07-23 | Minnesota Utd | 5 - 1 | Los Angeles FC |
2018-07-19 | Minnesota Utd | 2 - 1 | New England Rev |
2018-07-15 | Minnesota Utd | 3 - 2 | Real Salt Lake |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 12 | 9 | 5 | |
42% | 17% | 42% | 100% | 75% | 42% |
Tabelle Major League Soccer
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Utd | 32 | +28 | 66 |
2 | NY Red Bulls | 31 | +25 | 62 |
3 | Dallas | 30 | +11 | 54 |
4 | New York City | 32 | +14 | 53 |
5 | Sporting Kansas | 30 | +18 | 52 |
6 | Los Angeles FC | 30 | +12 | 50 |
7 | Portland Timbers | 31 | +1 | 48 |
8 | Columbus Crew | 32 | -2 | 48 |
9 | Seattle Sounders | 30 | +9 | 47 |
10 | Philadelphia Un | 31 | -2 | 47 |
11 | Real Salt Lake | 31 | 0 | 46 |
12 | LA Galaxy | 31 | +1 | 44 |
13 | CF Montreal | 32 | -7 | 43 |
14 | V. Whitecaps | 30 | -12 | 40 |
15 | DC United | 29 | +5 | 38 |
16 | Minnesota Utd | 30 | -13 | 36 |
17 | Houston Dynamo | 30 | +5 | 35 |
18 | New England Rev | 31 | -6 | 35 |
19 | Toronto | 30 | -4 | 33 |
20 | Chicago Fire | 31 | -11 | 31 |
21 | Orlando City | 29 | -26 | 25 |
22 | Colorado Rapids | 30 | -27 | 24 |
23 | SJ Earthquakes | 31 | -19 | 20 |
Chronologie der Ligaspiele
Philadelphia Un | |
Minnesota Utd | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Philadelphia Un | Minnesota Utd |
---|---|---|---|
1 | Atlanta Utd | 0 - 2 | |
2 | NY Red Bulls | 3 - 0 | |
3 | Dallas | 2 - 0 | |
4 | New York City | 2 - 0 | |
5 | Sporting Kansas | 2 - 0 | 2 - 0 |
6 | Los Angeles FC | 2 - 0 | |
7 | Portland Timbers | 3 - 2 | |
8 | Columbus Crew | 0 - 0 | |
9 | Seattle Sounders | 3 - 1 | |
10 | Philadelphia Un | - | |
11 | Real Salt Lake | 4 - 1 | 1 - 1 |
12 | LA Galaxy | 1 - 3 | 2 - 2 |
13 | CF Montreal | 1 - 4 | |
14 | V. Whitecaps | 4 - 0 | 4 - 2 |
15 | DC United | 3 - 2 | 2 - 1 |
16 | Minnesota Utd | - | |
17 | Houston Dynamo | 3 - 0 | |
18 | New England Rev | 1 - 0 | |
19 | Toronto | 0 - 2 | |
20 | Chicago Fire | 3 - 1 | |
21 | Orlando City | 0 - 2 | 1 - 2 |
22 | Colorado Rapids | 3 - 2 | |
23 | SJ Earthquakes | 1 - 1 | 3 - 2 |
Position in der Meisterschaft
Philadelphia Un | Minnesota Utd | |
Platz | 10 | 16 |
Punkte | 47 | 36 |
Heim | Auswärts | |
Platz | 7 | 23 |
Punkte | 26 | 5 |
Form in der Meisterschaft
Philadelphia Un | Minnesota Utd | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
14
5 12 |
11
3 16 |
Heim | Auswärts | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
8
2 5 |
1
2 12 |
Tore in der Meisterschaft
Philadelphia Un | Minnesota Utd | |
Tore geschossen Gegentore |
43
45 |
45
58 |
Heim | Auswärts | |
Tore geschossen Gegentore |
24
18 |
16
38 |
Gesamtstatistik für Major League Soccer
Spiele (352) | |
Heimsiege | 53% |
Unentschieden | 22% |
Auswärtssiege | 24% |
Gespielte Spiele | 100% |
Tore (1124) | |
Tore pro Spiel | 3.19 |
Tore pro Heimspiel | 1.93 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.26 |
Heimmannschaft erzielte in | 85% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 72% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 61% |
Über 1.5 | 85% |
Über 2.5 | 62% |
Über 3.5 | 40% |
Philadelphia Un Nächste 6 Spiele
2018-10-21 | Philadelphia Un | - | NY Red Bulls |
2018-10-28 | New York City | - | Philadelphia Un |
2018-10-31 | New York City | - | Philadelphia Un |
2019-02-16 | CF Montreal | - | Philadelphia Un |
2019-03-02 | Philadelphia Un | - | Toronto |
2019-03-10 | Sporting Kansas | - | Philadelphia Un |
Minnesota Utd Nächste 6 Spiele
2018-10-13 | Minnesota Utd | - | Colorado Rapids |
2018-10-21 | Minnesota Utd | - | LA Galaxy |
2018-10-28 | Columbus Crew | - | Minnesota Utd |
2019-02-20 | New York City | - | Minnesota Utd |
2019-03-02 | V. Whitecaps | - | Minnesota Utd |
2019-03-10 | SJ Earthquakes | - | Minnesota Utd |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 1.50 | 4.50 | 6.00 |
Wahrscheinlichkeit | 55% | 16% | 29% |
1 @ 1.50 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.14 | 2.62 |
Wahrscheinlichkeit | 65% | 35% |
1X @ 1.14 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.12 | 6.00 | |
Wahrscheinlichkeit | 85% | 15% | |
Über 1.5 @ 1.12 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.44 | 2.70 | |
Wahrscheinlichkeit | 60% | 40% | |
Über 2.5 @ 1.44 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.10 | 1.66 | |
Wahrscheinlichkeit | 39% | 61% | |
Unter 3.5 @ 1.66 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.57 | 2.25 | |
Wahrscheinlichkeit | 56% | 44% | |
Ja @ 1.57 |