Championship Gruppe - Wales
Samstag, 01.02.2025
12:15
12:15
Pen-y-Bont
Haverfordwest
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Bridgend |
Auswärts: | Haverfordwest |
Entfernung: | 101.4 km |
Startzeit | |
Stunde: | 12:15 (12:15 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2024-12-03 | Pen-y-Bont | 1 - 0 | Haverfordwest |
2024-09-17 | Pen-y-Bont | 1 - 0 | Haverfordwest |
2024-08-23 | Haverfordwest | 0 - 0 | Pen-y-Bont |
2024-04-21 | Pen-y-Bont | 1 - 0 | Haverfordwest |
2024-03-08 | Haverfordwest | 0 - 1 | Pen-y-Bont |
2023-10-17 | Haverfordwest | 3 - 2 | Pen-y-Bont |
2023-08-18 | Pen-y-Bont | 2 - 0 | Haverfordwest |
2023-07-04 | Pen-y-Bont | 1 - 0 | Haverfordwest |
2022-12-02 | Haverfordwest | 2 - 1 | Pen-y-Bont |
2022-08-30 | Pen-y-Bont | 3 - 2 | Haverfordwest |
2022-01-28 | Haverfordwest | 2 - 2 | Pen-y-Bont |
2021-10-12 | Pen-y-Bont | 2 - 1 | Haverfordwest |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | |
67% | 17% | 17% | 50% | 42% | 25% |
Pen-y-Bont Letzten 12 Spiele
2025-01-24 | Cardiff Metrop. | 2 - 1 | Pen-y-Bont |
2025-01-14 | Newtown | 1 - 2 | Pen-y-Bont |
2025-01-04 | Pen-y-Bont | 1 - 0 | Connah's Quay |
2024-12-31 | Pen-y-Bont | 2 - 2 | Cardiff Metrop. |
2024-12-26 | Barry Town Utd | 1 - 2 | Pen-y-Bont |
2024-12-03 | Pen-y-Bont | 1 - 0 | Haverfordwest |
2024-11-23 | TNS | 3 - 2 | Pen-y-Bont |
2024-11-09 | Pen-y-Bont | 3 - 1 | Flint Town Utd |
2024-11-02 | Caernarfon Town | 1 - 5 | Pen-y-Bont |
2024-10-26 | Pen-y-Bont | 1 - 1 | Bala Town |
2024-10-22 | Barry Town Utd | 3 - 2 | Pen-y-Bont |
2024-10-18 | Pen-y-Bont | 0 - 1 | Cardiff Metrop. |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | |
50% | 17% | 33% | 75% | 67% | 42% |
Haverfordwest Letzten 12 Spiele
2025-01-25 | Haverfordwest | 3 - 2 | Bala Town |
2025-01-14 | Barry Town Utd | 1 - 1 | Haverfordwest |
2025-01-04 | Haverfordwest | 5 - 1 | Briton Ferry |
2025-01-01 | Haverfordwest | 1 - 0 | Aberystwyth |
2024-12-26 | Newtown | 0 - 2 | Haverfordwest |
2024-12-13 | Haverfordwest | 0 - 2 | Llanelli Town |
2024-12-03 | Pen-y-Bont | 1 - 0 | Haverfordwest |
2024-11-23 | Haverfordwest | 0 - 0 | Bala Town |
2024-11-10 | TNS | 2 - 1 | Haverfordwest |
2024-11-02 | Haverfordwest | 4 - 1 | Flint Town Utd |
2024-10-26 | Haverfordwest | 0 - 0 | Caernarfon Town |
2024-10-15 | Briton Ferry | 1 - 2 | Haverfordwest |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | |
50% | 25% | 25% | 67% | 42% | 25% |
Tabelle Championship Gruppe
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | TNS | 22 | +35 | 51 |
2 | Pen-y-Bont | 23 | +25 | 50 |
3 | Haverfordwest | 23 | +19 | 43 |
4 | Cardiff Metrop. | 23 | +4 | 35 |
5 | Caernarfon Town | 22 | 0 | 34 |
6 | Bala Town | 23 | +6 | 32 |
Chronologie der Ligaspiele
Pen-y-Bont | |
Haverfordwest | |
Heim | |
Auswärts |
Teamstatistiken
Pen-y-Bont | Haverfordwest | |
Siege | 15 | 12 |
Unentschieden | 5 | 7 |
Niederlagen | 3 | 4 |
Tore für | 43 | 32 |
Tore gegen | 18 | 13 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.87 | 1.39 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.78 | 0.57 |
Spiele Erzielte Tore | 87% | 65% |
Spiele Gegentore | 61% | 48% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 57% | 35% |
Über 1.5 | 70% | 52% |
Über 2.5 | 52% | 35% |
Über 3.5 | 26% | 13% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 7 | 6 |
Unentschieden | 3 | 2 |
Niederlagen | 1 | 3 |
Tore für | 21 | 14 |
Tore gegen | 8 | 7 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.91 | 1.27 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.73 | 0.64 |
Spiele Erzielte Tore | 82% | 73% |
Spiele Gegentore | 64% | 55% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 55% | 36% |
Über 1.5 | 64% | 64% |
Über 2.5 | 45% | 36% |
Über 3.5 | 36% | 0% |
Gesamtstatistik für Championship Gruppe
Spiele (2) | |
Heimsiege | 100% |
Unentschieden | 0% |
Auswärtssiege | 0% |
Gespielte Spiele | 7% |
Tore (8) | |
Tore pro Spiel | 4.00 |
Tore pro Heimspiel | 2.50 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.50 |
Heimmannschaft erzielte in | 100% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 100% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 100% |
Über 1.5 | 100% |
Über 2.5 | 100% |
Über 3.5 | 50% |
Pen-y-Bont Nächste 6 Spiele
2025-02-08 | TNS | - | Pen-y-Bont |
2025-02-22 | Caernarfon Town | - | Pen-y-Bont |
2025-03-08 | Pen-y-Bont | - | Bala Town |
2025-03-11 | Pen-y-Bont | - | Cardiff Metrop. |
2025-03-21 | Haverfordwest | - | Pen-y-Bont |
2025-03-29 | Pen-y-Bont | - | TNS |
Haverfordwest Nächste 6 Spiele
2025-02-08 | Caernarfon Town | - | Haverfordwest |
2025-02-21 | Haverfordwest | - | Cardiff Metrop. |
2025-03-08 | TNS | - | Haverfordwest |
2025-03-15 | Bala Town | - | Haverfordwest |
2025-03-21 | Haverfordwest | - | Pen-y-Bont |
2025-03-29 | Haverfordwest | - | Caernarfon Town |