First Division - Zypern
Sonntag, 21.09.2025
17:00
17:00

Omonia Aradippou

Paphos
0 - 2
(0 - 0, 0 - 2)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Aradhippou |
| Auswärts: | Paphos |
| Entfernung: | 109.0 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 17:00 (19:00 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.25 | 4.40 | 1.31 | 2 | 3.10 | 1.06 | |||
| 19% | 36% | 45% | 1.31 | 12% | 88% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 3.25 | 1.87 | 1.80 | 3.20 | 1.30 | ||||||
| 34% | 66% | 11% | 89% | 15% | 85% |
Letzten Direkte 2 Spiele
| 2025-02-08 | Omonia Aradippou | 0 - 2 | Paphos |
| 2024-11-03 | Paphos | 4 - 0 | Omonia Aradippou |
Omonia Aradippou Letzten 12 Spiele
| 2025-09-15 | Krasava Ypsonas | 2 - 0 | Omonia Aradippou |
| 2025-08-30 | Omonia Aradippou | 0 - 1 | Aris Limassol |
| 2025-08-23 | Anorthosis | 0 - 0 | Omonia Aradippou |
| 2025-08-16 | Ap. Limassol | 1 - 0 | Omonia Aradippou |
| 2025-05-11 | Omonia Aradippou | 4 - 1 | Omonia 29 May |
| 2025-05-05 | Karmiotissa | 1 - 0 | Omonia Aradippou |
| 2025-04-28 | Omonia Aradippou | 2 - 1 | Ethnikos Achnas |
| 2025-04-12 | Anorthosis | 1 - 2 | Omonia Aradippou |
| 2025-04-07 | Omonia Aradippou | 0 - 2 | Nea Salamis |
| 2025-03-30 | Paralimni | 1 - 0 | Omonia Aradippou |
| 2025-03-15 | Omonia Aradippou | 1 - 2 | AEL Limassol |
| 2025-03-09 | Omonia Aradippou | 2 - 0 | AEK Larnaka |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | |
| 33% | 8% | 58% | 58% | 33% | 8% |
Paphos Letzten 12 Spiele
| 2025-09-17 | Olympiakos Piräus | 0 - 0 | Paphos |
| 2025-09-13 | Paphos | 0 - 1 | Ap. Limassol |
| 2025-08-31 | APOEL Nikosia | 0 - 1 | Paphos |
| 2025-08-26 | Paphos | 1 - 1 | Roter Stern Blg |
| 2025-08-19 | Roter Stern Blg | 1 - 2 | Paphos |
| 2025-08-12 | Paphos | 2 - 0 | Dynamo Kiew |
| 2025-08-05 | Dynamo Kiew | 0 - 1 | Paphos |
| 2025-07-30 | Maccabi Tel Aviv | 0 - 1 | Paphos |
| 2025-07-22 | Paphos | 1 - 1 | Maccabi Tel Aviv |
| 2025-07-13 | Orlando Pirates | 1 - 1 | Paphos |
| 2025-07-11 | Paphos | 1 - 0 | Leyton Orient |
| 2025-05-24 | AEK Larnaka | 0 - 0 | Paphos |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 50% | 42% | 8% | 42% | 8% | 0% |
Tabelle First Division
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOEL Nikosia | 4 | +6 | 9 |
| 2 | Aris Limassol | 3 | +5 | 9 |
| 3 | Ethnikos Achnas | 4 | +3 | 8 |
| 4 | Krasava Ypsonas | 4 | +4 | 7 |
| 5 | Omonia Nikosia | 3 | +3 | 6 |
| 6 | AEK Larnaka | 3 | +1 | 4 |
| 7 | AEL Limassol | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Ol. Nicosia | 4 | -3 | 4 |
| 9 | Akritas Chloraka | 4 | -6 | 4 |
| 10 | Paphos | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Ap. Limassol | 3 | -4 | 3 |
| 12 | Anorthosis | 4 | -3 | 2 |
| 13 | Omonia Aradippou | 3 | -3 | 1 |
| 14 | Paralimni | 2 | -3 | 0 |
Chronologie der Ligaspiele
| Omonia Aradippou | |
| Paphos | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Omonia Aradippou | Paphos |
|---|---|---|---|
| 1 | APOEL Nikosia | 0 - 1 | |
| 2 | Aris Limassol | 0 - 1 | |
| 3 | Ethnikos Achnas | ||
| 4 | Krasava Ypsonas | ||
| 5 | Omonia Nikosia | ||
| 6 | AEK Larnaka | ||
| 7 | AEL Limassol | ||
| 8 | Ol. Nicosia | ||
| 9 | Akritas Chloraka | ||
| 10 | Paphos | - | |
| 11 | Ap. Limassol | ||
| 12 | Anorthosis | ||
| 13 | Omonia Aradippou | - | |
| 14 | Paralimni |
Teamstatistiken
| Omonia Aradippou | Paphos | |
| Siege | 0 | 1 |
| Unentschieden | 1 | 0 |
| Niederlagen | 2 | 1 |
| Tore für | 0 | 1 |
| Tore gegen | 3 | 1 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 0.50 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 0.50 |
| Spiele Erzielte Tore | 0% | 50% |
| Spiele Gegentore | 67% | 50% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
| Über 1.5 | 33% | 0% |
| Über 2.5 | 0% | 0% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 0 | 1 |
| Unentschieden | 0 | 0 |
| Niederlagen | 1 | 0 |
| Tore für | 0 | 1 |
| Tore gegen | 1 | 0 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.00 | 1.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 0.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 0% | 100% |
| Spiele Gegentore | 100% | 0% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
| Über 1.5 | 0% | 0% |
| Über 2.5 | 0% | 0% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für First Division
| Spiele (23) | |
| Heimsiege | 48% |
| Unentschieden | 22% |
| Auswärtssiege | 30% |
| Gespielte Spiele | 13% |
| Tore (48) | |
| Tore pro Spiel | 2.09 |
| Tore pro Heimspiel | 1.17 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.91 |
| Heimmannschaft erzielte in | 65% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 57% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 30% |
| Über 1.5 | 70% |
| Über 2.5 | 35% |
| Über 3.5 | 13% |
Omonia Aradippou Nächste 6 Spiele
| 2025-09-28 | Paralimni | - | Omonia Aradippou |
| 2025-10-03 | Omonia Aradippou | - | APOEL Nikosia |
| 2025-10-18 | Ap. Limassol | - | Omonia Aradippou |
| 2025-10-26 | Akritas Chloraka | - | Omonia Aradippou |
| 2025-11-01 | Omonia Aradippou | - | Ol. Nicosia |
| 2025-11-05 | Omonia Aradippou | - | Ayia Napa |
Paphos Nächste 6 Spiele
| 2025-09-24 | Paphos | - | Paralimni |
| 2025-09-27 | Paphos | - | Ol. Nicosia |
| 2025-09-30 | Paphos | - | Bayern München |
| 2025-10-05 | AEK Larnaka | - | Paphos |
| 2025-10-17 | Paphos | - | Ethnikos Achnas |
| 2025-10-21 | Kairat Almaty | - | Paphos |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 8.25 | 4.40 | 1.31 |
| Wahrscheinlichkeit | 19% | 36% | 45% |
| 2 @ 1.31 | |||
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 3.10 | 1.06 |
| Wahrscheinlichkeit | 12% | 88% |
| X2 @ 1.06 | ||
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.29 | 3.25 | |
| Wahrscheinlichkeit | 34% | 66% | |
| Unter 1.5 @ 3.25 | |||
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.87 | 1.80 | |
| Wahrscheinlichkeit | 11% | 89% | |
| Unter 2.5 @ 1.80 | |||
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 3.20 | 1.30 | |
| Wahrscheinlichkeit | 15% | 85% | |
| Unter 3.5 @ 1.30 | |||
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.35 | 1.52 | |
| Wahrscheinlichkeit | 10% | 90% | |
| Nein @ 1.52 | |||