NPFL - Nigeria
Samstag, 08.06.2024
16:00
16:00
Katsina United
Gombe United
4 - 0
(3 - 0, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Katsina |
Auswärts: | Gombe |
Entfernung: | 489.7 km |
Startzeit | |
Stunde: | 16:00 (16:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 3 Spiele
2023-12-21 | Gombe United | 1 - 0 | Katsina United |
2022-04-24 | Gombe United | 1 - 0 | Katsina United |
2022-01-09 | Katsina United | 2 - 1 | Gombe United |
Katsina United Letzten 12 Spiele
2024-06-01 | Bendel Insurance | 2 - 0 | Katsina United |
2024-05-26 | Katsina United | 2 - 2 | Shooting Stars |
2024-04-28 | Enyimba | 1 - 0 | Katsina United |
2024-04-25 | Rivers United | 2 - 0 | Katsina United |
2024-04-21 | Katsina United | 2 - 0 | Sporting Lagos |
2024-04-16 | Bayelsa United | 1 - 1 | Katsina United |
2024-04-07 | Katsina United | 4 - 3 | Enugu Rangers |
2024-03-24 | Katsina United | 2 - 1 | Abia Warriors |
2024-03-17 | Katsina United | 2 - 1 | Plateau United |
2024-03-13 | Sunshine Stars | 1 - 0 | Katsina United |
2024-03-09 | Katsina United | 1 - 1 | Heartland |
2024-03-03 | Lobi Stars | 2 - 0 | Katsina United |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | |
33% | 25% | 42% | 83% | 33% | 17% |
Gombe United Letzten 12 Spiele
2024-06-02 | Gombe United | 0 - 2 | Sunshine Stars |
2024-05-26 | Heartland | 3 - 0 | Gombe United |
2024-04-28 | Gombe United | 3 - 2 | Lobi Stars |
2024-04-21 | Kano Pillars | 4 - 0 | Gombe United |
2024-04-16 | Gombe United | 1 - 2 | Kwara United |
2024-04-07 | Niger Tornadoes | 5 - 0 | Gombe United |
2024-04-02 | Gombe United | 0 - 0 | Remo Stars |
2024-03-23 | Doma United | 1 - 1 | Gombe United |
2024-03-17 | Gombe United | 1 - 1 | Akwa United |
2024-03-13 | Plateau United | 4 - 0 | Gombe United |
2024-03-08 | Bendel Insurance | 2 - 0 | Gombe United |
2024-03-05 | Gombe United | 1 - 1 | Shooting Stars |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | |
8% | 33% | 58% | 92% | 50% | 33% |
Tabelle NPFL
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Enugu Rangers | 34 | +18 | 61 |
2 | Enyimba | 34 | +15 | 59 |
3 | Remo Stars | 34 | +12 | 59 |
4 | Shooting Stars | 34 | +14 | 56 |
5 | Lobi Stars | 34 | +3 | 52 |
6 | Plateau United | 34 | +12 | 51 |
7 | Bendel Insurance | 34 | +5 | 49 |
8 | Katsina United | 34 | 0 | 49 |
9 | Rivers United | 34 | +5 | 47 |
10 | Kano Pillars | 34 | 0 | 47 |
11 | Kwara United | 34 | -2 | 45 |
12 | Niger Tornadoes | 34 | -4 | 44 |
13 | Abia Warriors | 34 | -7 | 44 |
14 | Akwa United | 34 | +2 | 43 |
15 | Sunshine Stars | 34 | -3 | 43 |
16 | Doma United | 34 | -11 | 43 |
17 | Sporting Lagos | 34 | -4 | 42 |
18 | Bayelsa United | 34 | -7 | 42 |
19 | Heartland | 34 | -10 | 32 |
20 | Gombe United | 34 | -38 | 25 |
Chronologie der Ligaspiele
Katsina United | |
Gombe United | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Katsina United | Gombe United |
---|---|---|---|
1 | Enugu Rangers | 4 - 3 | 4 - 1 |
2 | Enyimba | 2 - 1 | 4 - 0 |
3 | Remo Stars | 2 - 0 | 4 - 0 |
4 | Shooting Stars | 2 - 2 | 2 - 1 |
5 | Lobi Stars | 0 - 0 | 1 - 0 |
6 | Plateau United | 2 - 1 | 4 - 0 |
7 | Bendel Insurance | 1 - 0 | 2 - 0 |
8 | Katsina United | - | |
9 | Rivers United | 1 - 0 | |
10 | Kano Pillars | 3 - 2 | 4 - 0 |
11 | Kwara United | 1 - 0 | 2 - 0 |
12 | Niger Tornadoes | 1 - 0 | 5 - 0 |
13 | Abia Warriors | 2 - 1 | 3 - 1 |
14 | Akwa United | 1 - 0 | 1 - 0 |
15 | Sunshine Stars | 3 - 2 | 1 - 1 |
16 | Doma United | 1 - 1 | |
17 | Sporting Lagos | 2 - 0 | 2 - 0 |
18 | Bayelsa United | 1 - 1 | 2 - 0 |
19 | Heartland | 1 - 1 | 3 - 0 |
20 | Gombe United | - |
Position in der Meisterschaft
Katsina United | Gombe United | |
Platz | 8 | 20 |
Punkte | 49 | 25 |
Heim | Auswärts | |
Platz | 7 | 20 |
Punkte | 43 | 2 |
Form in der Meisterschaft
Katsina United | Gombe United | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
13
10 11 |
8
7 19 |
Heim | Auswärts | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
13
4 0 |
0
2 15 |
Tore in der Meisterschaft
Katsina United | Gombe United | |
Tore geschossen Gegentore |
34
34 |
25
63 |
Heim | Auswärts | |
Tore geschossen Gegentore |
29
14 |
5
45 |
Gesamtstatistik für NPFL
Spiele (340) | |
Heimsiege | 69% |
Unentschieden | 24% |
Auswärtssiege | 8% |
Gespielte Spiele | 100% |
Tore (734) | |
Tore pro Spiel | 2.16 |
Tore pro Heimspiel | 1.56 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.60 |
Heimmannschaft erzielte in | 86% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 45% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 41% |
Über 1.5 | 61% |
Über 2.5 | 35% |
Über 3.5 | 18% |
Katsina United Nächste 6 Spiele
2024-06-12 | Akwa United | - | Katsina United |
2024-06-15 | Katsina United | - | Doma United |
2024-06-23 | Remo Stars | - | Katsina United |
2024-09-08 | Plateau United | - | Katsina United |
2024-09-15 | Katsina United | - | Bendel Insurance |
2024-09-22 | Heartland | - | Katsina United |
Gombe United Nächste 6 Spiele
2024-06-12 | Gombe United | - | Abia Warriors |
2024-06-15 | Rivers United | - | Gombe United |
2024-06-23 | Gombe United | - | Enugu Rangers |
2024-06-09 | Katsina United | - | Gombe United |