Super League - Malawi
Samstag, 06.12.2025
12:30
12:30

Karonga United

Big Bullets
0 - 2
(0 - 1, 0 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Karonga |
| Auswärts: | Blantyre |
| Entfernung: | 661.1 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 12:30 (14:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 11 Spiele
| 2025-08-10 | Big Bullets | 3 - 3 | Karonga United |
| 2024-12-04 | Big Bullets | 3 - 1 | Karonga United |
| 2024-07-21 | Karonga United | 2 - 1 | Big Bullets |
| 2023-11-29 | Karonga United | 0 - 1 | Big Bullets |
| 2023-07-29 | Big Bullets | 2 - 0 | Karonga United |
| 2022-11-16 | Big Bullets | 4 - 1 | Karonga United |
| 2022-04-23 | Karonga United | 0 - 0 | Big Bullets |
| 2021-10-16 | Big Bullets | 3 - 2 | Karonga United |
| 2020-12-05 | Karonga United | 1 - 0 | Big Bullets |
| 2019-09-22 | Karonga United | 0 - 1 | Big Bullets |
| 2019-07-21 | Big Bullets | 5 - 0 | Karonga United |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | |
| 18% | 18% | 64% | 64% | 55% | 45% |
Karonga United Letzten 12 Spiele
| 2025-11-30 | Karonga United | 0 - 1 | Ekhaya FC |
| 2025-11-26 | Karonga United | 3 - 1 | Dedza Dynamos |
| 2025-11-19 | Creck Sporting | 1 - 0 | Karonga United |
| 2025-11-08 | Kamuzu Barracks | 1 - 0 | Karonga United |
| 2025-10-19 | Mzuzu Hammers | 0 - 1 | Karonga United |
| 2025-10-15 | MAFCO Salima | 2 - 2 | Karonga United |
| 2025-10-05 | Blue Eagles | 1 - 0 | Karonga United |
| 2025-09-28 | Karonga United | 1 - 0 | Songwe Border |
| 2025-08-31 | Mighty Tigers | 1 - 2 | Karonga United |
| 2025-08-24 | Karonga United | 3 - 1 | Moyale Barracks |
| 2025-08-10 | Big Bullets | 3 - 3 | Karonga United |
| 2025-08-03 | Moyale Barracks | 0 - 1 | Karonga United |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| 50% | 17% | 33% | 42% | 42% | 33% |
Big Bullets Letzten 12 Spiele
| 2025-11-30 | Creck Sporting | 2 - 0 | Big Bullets |
| 2025-11-27 | Kamuzu Barracks | 0 - 2 | Big Bullets |
| 2025-11-23 | Big Bullets | 4 - 3 | CIVO United |
| 2025-11-06 | Blue Eagles | 0 - 0 | Big Bullets |
| 2025-10-26 | Big Bullets | 0 - 3 | Mighty Wanderers |
| 2025-10-21 | Big Bullets | 3 - 0 | MAFCO Salima |
| 2025-10-05 | Big Bullets | 2 - 1 | Silver Strikers |
| 2025-09-27 | Big Bullets | 3 - 0 | Dedza Dynamos |
| 2025-08-27 | Songwe Border | 1 - 3 | Big Bullets |
| 2025-08-23 | Chitipa United | 0 - 2 | Big Bullets |
| 2025-08-10 | Big Bullets | 3 - 3 | Karonga United |
| 2025-08-03 | MAFCO Salima | 0 - 1 | Big Bullets |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
| 67% | 17% | 17% | 83% | 58% | 25% |
Tabelle Super League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | 25 | +34 | 56 |
| 2 | Mighty Wanderers | 25 | +27 | 56 |
| 3 | Silver Strikers | 23 | +20 | 47 |
| 4 | Karonga United | 25 | +7 | 40 |
| 5 | Ekhaya FC | 24 | +13 | 39 |
| 6 | CIVO United | 26 | +10 | 38 |
| 7 | Chitipa United | 27 | -4 | 36 |
| 8 | Blue Eagles | 25 | +2 | 35 |
| 9 | Kamuzu Barracks | 26 | -2 | 35 |
| 10 | Creck Sporting | 25 | -3 | 33 |
| 11 | MAFCO Salima | 28 | -6 | 31 |
| 12 | Dedza Dynamos | 28 | -8 | 31 |
| 13 | Moyale Barracks | 24 | -8 | 30 |
| 14 | Mzuzu Hammers | 27 | -16 | 27 |
| 15 | Mighty Tigers | 27 | -11 | 26 |
| 16 | Songwe Border | 27 | -55 | 6 |
Chronologie der Ligaspiele
| Karonga United | |
| Big Bullets | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Karonga United | Big Bullets |
|---|---|---|---|
| 1 | Big Bullets | - | |
| 2 | Mighty Wanderers | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Silver Strikers | 0 - 1 | |
| 4 | Karonga United | - | |
| 5 | Ekhaya FC | 0 - 1 | 0 - 1 |
| 6 | CIVO United | 2 - 1 | |
| 7 | Chitipa United | 0 - 2 | |
| 8 | Blue Eagles | 0 - 1 | 0 - 0 |
| 9 | Kamuzu Barracks | 0 - 1 | 0 - 2 |
| 10 | Creck Sporting | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 11 | MAFCO Salima | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 12 | Dedza Dynamos | 3 - 1 | 0 - 1 |
| 13 | Moyale Barracks | 3 - 1 | |
| 14 | Mzuzu Hammers | 2 - 0 | 0 - 2 |
| 15 | Mighty Tigers | 0 - 1 | |
| 16 | Songwe Border | 1 - 0 | 1 - 3 |
Teamstatistiken
| Karonga United | Big Bullets | |
| Siege | 12 | 18 |
| Unentschieden | 4 | 2 |
| Niederlagen | 9 | 5 |
| Tore für | 28 | 52 |
| Tore gegen | 21 | 18 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.12 | 2.08 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.84 | 0.72 |
| Spiele Erzielte Tore | 64% | 80% |
| Spiele Gegentore | 60% | 40% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 28% | 24% |
| Über 1.5 | 40% | 72% |
| Über 2.5 | 28% | 52% |
| Über 3.5 | 24% | 24% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 6 | 8 |
| Unentschieden | 1 | 1 |
| Niederlagen | 4 | 3 |
| Tore für | 12 | 14 |
| Tore gegen | 7 | 6 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.09 | 1.17 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.64 | 0.50 |
| Spiele Erzielte Tore | 64% | 75% |
| Spiele Gegentore | 64% | 33% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 27% | 17% |
| Über 1.5 | 36% | 50% |
| Über 2.5 | 18% | 17% |
| Über 3.5 | 18% | 8% |
Gesamtstatistik für Super League
| Spiele (206) | |
| Heimsiege | 46% |
| Unentschieden | 25% |
| Auswärtssiege | 29% |
| Gespielte Spiele | 86% |
| Tore (438) | |
| Tore pro Spiel | 2.13 |
| Tore pro Heimspiel | 1.26 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.87 |
| Heimmannschaft erzielte in | 68% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 54% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 35% |
| Über 1.5 | 59% |
| Über 2.5 | 37% |
| Über 3.5 | 19% |
Karonga United Nächste 3 Spiele
| 2025-12-11 | Mighty Wanderers | - | Karonga United |
| 2025-12-13 | Mighty Tigers | - | Karonga United |
| 2025-12-14 | Karonga United | - | Silver Strikers |
Big Bullets Nächste 3 Spiele
| 2025-12-10 | Moyale Barracks | - | Big Bullets |
| 2025-12-13 | Big Bullets | - | Mzuzu Hammers |
| 2025-12-13 | Mighty Tigers | - | Big Bullets |
| 2025-12-14 | Big Bullets | - | Dedza Dynamos |
| 2025-12-14 | Big Bullets | - | Ekhaya FC |