Ligue 1 - Mauretanien
Samstag, 25.10.2025
17:30
17:30

Kaedi

SNIM
1 - 3
(0 - 0, 1 - 3)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Kaedi |
| Auswärts: | Nouadhibou |
| Entfernung: | 648.9 km |
| Startzeit | |
| Stunde: | 17:30 (16:30 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2025-05-23 | SNIM | 3 - 1 | Kaedi |
| 2025-01-12 | Kaedi | 1 - 0 | SNIM |
| 2024-04-14 | Kaedi | 2 - 2 | SNIM |
| 2023-11-11 | SNIM | 0 - 1 | Kaedi |
| 2023-05-16 | Kaedi | 1 - 1 | SNIM |
| 2022-12-08 | SNIM | 0 - 3 | Kaedi |
| 2022-04-01 | SNIM | 1 - 1 | Kaedi |
| 2021-10-25 | Kaedi | 0 - 1 | SNIM |
| 2021-04-18 | Kaedi | 2 - 1 | SNIM |
| 2021-01-13 | SNIM | 0 - 0 | Kaedi |
| 2020-10-03 | Kaedi | 0 - 0 | SNIM |
| 2019-12-02 | SNIM | 3 - 0 | Kaedi |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
| 33% | 42% | 25% | 58% | 42% | 17% |
Kaedi Letzten 12 Spiele
| 2025-10-18 | Pompiers | 2 - 1 | Kaedi |
| 2025-10-04 | Kaedi | 1 - 0 | Inter Nouakchott |
| 2025-05-29 | Kaedi | 2 - 0 | Douane |
| 2025-05-23 | SNIM | 3 - 1 | Kaedi |
| 2025-05-16 | Kaedi | 2 - 0 | Ksar |
| 2025-05-09 | Kaedi | 2 - 4 | Al-Hilal Sudan |
| 2025-05-05 | Nouakchott Kings | 3 - 1 | Kaedi |
| 2025-04-26 | Kaedi | 1 - 0 | Chemal |
| 2025-04-11 | Garde Nationale | 3 - 2 | Kaedi |
| 2025-04-05 | Kaedi | 1 - 1 | Toulde |
| 2025-03-16 | Pompiers | 2 - 2 | Kaedi |
| 2025-03-10 | Kaedi | 3 - 4 | Gendrim |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 10 | 7 | 6 | |
| 33% | 17% | 50% | 83% | 58% | 50% |
SNIM Letzten 12 Spiele
| 2025-10-03 | Chemal | 0 - 0 | SNIM |
| 2025-09-27 | SNIM | 0 - 0 | Stade Tunisien |
| 2025-09-20 | Stade Tunisien | 2 - 0 | SNIM |
| 2025-05-28 | SNIM | 0 - 1 | Al-Hilal Sudan |
| 2025-05-23 | SNIM | 3 - 1 | Kaedi |
| 2025-05-15 | Gendrim | 0 - 1 | SNIM |
| 2025-05-06 | SNIM | 0 - 2 | Nouadhibou |
| 2025-05-02 | Al-Hilal Sudan | 2 - 1 | SNIM |
| 2025-04-26 | Tevragh-Zeina | 1 - 0 | SNIM |
| 2025-04-12 | SNIM | 1 - 0 | Al-Merrikh Sudan |
| 2025-04-05 | N'Zidane | 2 - 2 | SNIM |
| 2025-03-27 | SNIM | 3 - 0 | Inter Nouakchott |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 33% | 25% | 42% | 50% | 33% | 17% |
Tabelle Ligue 1
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Douane | 2 | +3 | 6 |
| 2 | Gendrim | 2 | +1 | 4 |
| 2 | N'Zidane | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Pompiers | 2 | +1 | 4 |
| 2 | Chemal | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Police | 2 | +2 | 3 |
| 7 | Tevragh-Zeina | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Kaedi | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Nouakchott Kings | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Nouadhibou | 1 | 0 | 1 |
| 10 | SNIM | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Nouakchott Academy | 2 | -2 | 0 |
| 13 | Inter Nouakchott | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Ksar | 2 | -5 | 0 |
Chronologie der Ligaspiele
| Kaedi | |
| SNIM | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Kaedi | SNIM |
|---|---|---|---|
| 1 | Douane | ||
| 2 | Gendrim | ||
| 2 | N'Zidane | ||
| 2 | Pompiers | ||
| 2 | Chemal | 0 - 0 | |
| 6 | Police | ||
| 7 | Tevragh-Zeina | ||
| 8 | Kaedi | - | |
| 9 | Nouakchott Kings | ||
| 10 | Nouadhibou | ||
| 10 | SNIM | - | |
| 12 | Nouakchott Academy | ||
| 13 | Inter Nouakchott | 1 - 0 | |
| 14 | Ksar |
Teamstatistiken
| Kaedi | SNIM | |
| Siege | 1 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 1 |
| Niederlagen | 1 | 0 |
| Tore für | 2 | 0 |
| Tore gegen | 2 | 0 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 0.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 0.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 100% | 0% |
| Spiele Gegentore | 50% | 0% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 0% |
| Über 1.5 | 50% | 0% |
| Über 2.5 | 50% | 0% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 1 | 0 |
| Unentschieden | 0 | 1 |
| Niederlagen | 0 | 0 |
| Tore für | 1 | 0 |
| Tore gegen | 0 | 0 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.00 | 0.00 |
| Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
| Spiele Erzielte Tore | 100% | 0% |
| Spiele Gegentore | 0% | 0% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
| Über 1.5 | 0% | 0% |
| Über 2.5 | 0% | 0% |
| Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Ligue 1
| Spiele (13) | |
| Heimsiege | 46% |
| Unentschieden | 31% |
| Auswärtssiege | 23% |
| Gespielte Spiele | 7% |
| Tore (24) | |
| Tore pro Spiel | 1.85 |
| Tore pro Heimspiel | 1.08 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 0.77 |
| Heimmannschaft erzielte in | 69% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 62% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 46% |
| Über 1.5 | 62% |
| Über 2.5 | 38% |
| Über 3.5 | 0% |
Kaedi Nächste Spiele
Keine Daten im System
SNIM Nächste Spiele
Keine Daten im System