Super League - Malaysia
Samstag, 18.05.2024
10:30
10:30
Johor DT
Negeri Sembilan
3 - 1
(2 - 1, 1 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Johor Bahru |
Auswärts: | Seremban |
Entfernung: | 246.3 km |
Startzeit | |
Stunde: | 10:30 (17:30 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.04 | 12.50 | 29.00 | 1 | 1.00 | 10.00 | |||
48% | 36% | 16% | 1.04 | 96% | 4% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | 9.60 | 1.17 | 4.30 | 1.50 | 2.37 | ||||||
52% | 48% | 47% | 53% | 15% | 85% |
Letzten Direkte 12 Spiele
2023-09-23 | Johor DT | 4 - 1 | Negeri Sembilan |
2023-09-13 | Negeri Sembilan | 0 - 3 | Johor DT |
2023-07-08 | Johor DT | 2 - 0 | Negeri Sembilan |
2023-03-06 | Negeri Sembilan | 0 - 7 | Johor DT |
2022-10-01 | Johor DT | 5 - 0 | Negeri Sembilan |
2022-05-11 | Negeri Sembilan | 0 - 1 | Johor DT |
2018-05-23 | Johor DT | 2 - 0 | Negeri Sembilan |
2018-05-05 | Negeri Sembilan | 0 - 4 | Johor DT |
2013-07-02 | Negeri Sembilan | 0 - 2 | Johor DT |
2013-03-02 | Johor DT | 2 - 1 | Negeri Sembilan |
2012-05-12 | Negeri Sembilan | 2 - 1 | Johor DT |
2012-01-14 | Johor DT | 0 - 2 | Negeri Sembilan |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
10 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
83% | 0% | 17% | 92% | 58% | 33% |
Johor DT Letzten 12 Spiele
2024-05-10 | Johor DT | 3 - 0 | Selangor |
2024-04-08 | Johor DT | 4 - 0 | Home United |
2024-04-04 | Home United | 1 - 2 | Johor DT |
2023-12-16 | Johor DT | 8 - 0 | Penang |
2023-12-12 | Johor DT | 4 - 1 | BG Pathum Utd |
2023-12-08 | Johor DT | 3 - 1 | Terengganu |
2023-12-03 | Pahang | 0 - 2 | Johor DT |
2023-11-28 | Kawasaki Front. | 5 - 0 | Johor DT |
2023-11-23 | Johor DT | 2 - 0 | Kuching City |
2023-11-07 | Johor DT | 2 - 1 | Ulsan HD |
2023-11-02 | Johor DT | 8 - 1 | Perak |
2023-10-28 | Kelantan DNFC | 0 - 2 | Johor DT |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
11 | 0 | 1 | 12 | 9 | 6 | |
92% | 0% | 8% | 100% | 75% | 50% |
Negeri Sembilan Letzten 12 Spiele
2023-12-17 | Negeri Sembilan | 1 - 4 | Kuching City |
2023-12-01 | Kelantan DNFC | 0 - 4 | Negeri Sembilan |
2023-11-25 | Negeri Sembilan | 2 - 0 | PDRM |
2023-10-28 | Kedah | 3 - 0 | Negeri Sembilan |
2023-10-01 | Negeri Sembilan | 0 - 1 | Perak |
2023-09-23 | Johor DT | 4 - 1 | Negeri Sembilan |
2023-09-13 | Negeri Sembilan | 0 - 3 | Johor DT |
2023-08-26 | Sabah FA | 3 - 1 | Negeri Sembilan |
2023-08-20 | Negeri Sembilan | 4 - 2 | Kelantan DNFC |
2023-08-14 | Negeri Sembilan | 0 - 4 | Selangor |
2023-08-09 | Kelantan | 2 - 0 | Negeri Sembilan |
2023-08-05 | Kelantan DNFC | 0 - 1 | Negeri Sembilan |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 6 | |
33% | 0% | 67% | 83% | 67% | 50% |
Tabelle Super League
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Sabah FA | 2 | +1 | 4 |
2 | Johor DT | 1 | +3 | 3 |
3 | Terengganu | 1 | +2 | 3 |
4 | Pahang | 1 | +1 | 3 |
5 | Kuching City | 1 | 0 | 1 |
6 | Penang | 1 | 0 | 1 |
7 | Kedah | 1 | +1 | 0 |
8 | PDRM | 1 | -1 | 0 |
9 | Kelantan DNFC | 2 | -2 | 0 |
10 | Perak | 1 | -2 | 0 |
11 | Selangor | 1 | -3 | 0 |
12 | Kuala Lumpur | 1 | 0 | -5 |
13 | Negeri Sembilan | 0 | 0 | 0 |
Chronologie der Ligaspiele
Johor DT | |
Negeri Sembilan | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Johor DT | Negeri Sembilan |
---|---|---|---|
1 | Sabah FA | ||
2 | Johor DT | - | |
3 | Terengganu | ||
4 | Pahang | ||
5 | Kuching City | ||
6 | Penang | ||
7 | Kedah | ||
8 | PDRM | ||
9 | Kelantan DNFC | ||
10 | Perak | ||
11 | Selangor | 3 - 0* | |
12 | Kuala Lumpur | ||
13 | Negeri Sembilan | - |
Teamstatistiken
Johor DT | Negeri Sembilan | |
Siege | 1 | 0 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 3 | 0 |
Tore gegen | 0 | 0 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 3.00 | 0.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 100% | 0% |
Spiele Gegentore | 0% | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
Über 1.5 | 100% | 0% |
Über 2.5 | 100% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 1 | 0 |
Unentschieden | 0 | 0 |
Niederlagen | 0 | 0 |
Tore für | 3 | 0 |
Tore gegen | 0 | 0 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 3.00 | 0.00 |
Durchschnittlich Gegentore | 0.00 | 0.00 |
Spiele Erzielte Tore | 100% | 0% |
Spiele Gegentore | 0% | 0% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 0% | 0% |
Über 1.5 | 100% | 0% |
Über 2.5 | 100% | 0% |
Über 3.5 | 0% | 0% |
Gesamtstatistik für Super League
Spiele (7) | |
Heimsiege | 43% |
Unentschieden | 29% |
Auswärtssiege | 29% |
Gespielte Spiele | 4% |
Tore (16) | |
Tore pro Spiel | 2.29 |
Tore pro Heimspiel | 1.43 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.86 |
Heimmannschaft erzielte in | 71% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 57% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 43% |
Über 1.5 | 57% |
Über 2.5 | 43% |
Über 3.5 | 29% |
Johor DT Nächste 6 Spiele
2024-05-25 | Kuala Lumpur | - | Johor DT |
2024-06-15 | Johor DT | - | Kelantan DNFC |
2024-06-22 | Johor DT | - | Pahang |
2024-07-13 | Sabah FA | - | Johor DT |
2024-07-19 | Kedah | - | Johor DT |
2024-07-26 | Johor DT | - | Terengganu |
Negeri Sembilan Nächste 6 Spiele
2024-05-26 | Selangor | - | Negeri Sembilan |
2024-06-15 | Selangor | - | Negeri Sembilan |
2024-06-21 | Negeri Sembilan | - | Kuala Lumpur |
2024-07-13 | Pahang | - | Negeri Sembilan |
2024-07-25 | Sabah FA | - | Negeri Sembilan |
2024-07-30 | Terengganu | - | Negeri Sembilan |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 1.04 | 12.50 | 29.00 |
Wahrscheinlichkeit | 48% | 36% | 16% |
1 @ 1.04 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.00 | 10.00 |
Wahrscheinlichkeit | 96% | 4% |
1X @ 1.00 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.02 | 9.60 | |
Wahrscheinlichkeit | 52% | 48% | |
Über 1.5 @ 1.02 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.17 | 4.30 | |
Wahrscheinlichkeit | 47% | 53% | |
Unter 2.5 @ 4.30 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.50 | 2.37 | |
Wahrscheinlichkeit | 15% | 85% | |
Unter 3.5 @ 2.37 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.30 | 1.53 | |
Wahrscheinlichkeit | 14% | 86% | |
Nein @ 1.53 |