Bundesliga - Deutschland
Sonntag, 07.12.2025
14:30
14:30

Hamburger

Werder Bremen
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Hamburg |
| Auswärts: | Bremen |
| Entfernung: | 97.6 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Volksparkstadion |
| Kapazität: | 57 000 (51 500) |
| Spielfläche: | 105 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Cheftrainer | |
| Heim: | Merlin Polzin (Deu) |
| Auswärts: | Horst Steffen (Deu) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 14:30 (15:30 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 3.50 | 3.00 | 12 | 1.36 | 1.57 | |||
| 36% | 31% | 33% | 1.29 | 55% | 45% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 4.33 | 1.67 | 2.20 | 2.75 | 1.44 | ||||||
| 76% | 24% | 56% | 44% | 35% | 65% |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2022-02-27 | Hamburger | 2 - 3 | Werder Bremen |
| 2021-09-18 | Werder Bremen | 0 - 2 | Hamburger |
| 2018-02-24 | Werder Bremen | 1 - 0 | Hamburger |
| 2017-09-30 | Hamburger | 0 - 0 | Werder Bremen |
| 2017-04-16 | Werder Bremen | 2 - 1 | Hamburger |
| 2016-11-26 | Hamburger | 2 - 2 | Werder Bremen |
| 2016-04-22 | Hamburger | 2 - 1 | Werder Bremen |
| 2015-11-28 | Werder Bremen | 1 - 3 | Hamburger |
| 2015-04-19 | Werder Bremen | 1 - 0 | Hamburger |
| 2014-11-23 | Hamburger | 2 - 0 | Werder Bremen |
| 2014-03-01 | Werder Bremen | 1 - 0 | Hamburger |
| 2013-09-21 | Hamburger | 0 - 2 | Werder Bremen |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | |
| 33% | 17% | 50% | 67% | 42% | 25% |
Hamburger Letzten 12 Spiele
| 2025-12-03 | Hamburger | 0 - 0 | Holstein Kiel |
| 2025-11-30 | Hamburger | 2 - 1 | Stuttgart |
| 2025-11-22 | Augsburg | 1 - 0 | Hamburger |
| 2025-11-08 | Hamburger | 1 - 1 | Dortmund |
| 2025-11-02 | Köln | 4 - 1 | Hamburger |
| 2025-10-28 | Heidenheim | 0 - 1 | Hamburger |
| 2025-10-25 | Hamburger | 0 - 1 | Wolfsburg |
| 2025-10-18 | RB Leipzig | 2 - 1 | Hamburger |
| 2025-10-05 | Hamburger | 4 - 0 | Mainz |
| 2025-09-28 | Union Berlin | 0 - 0 | Hamburger |
| 2025-09-20 | Hamburger | 2 - 1 | Heidenheim |
| 2025-09-13 | Bayern München | 5 - 0 | Hamburger |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 58% | 50% | 25% |
Werder Bremen Letzten 12 Spiele
| 2025-11-29 | Werder Bremen | 1 - 1 | Köln |
| 2025-11-23 | RB Leipzig | 2 - 0 | Werder Bremen |
| 2025-11-07 | Werder Bremen | 2 - 1 | Wolfsburg |
| 2025-11-01 | Mainz | 1 - 1 | Werder Bremen |
| 2025-10-24 | Werder Bremen | 1 - 0 | Union Berlin |
| 2025-10-18 | Heidenheim | 2 - 2 | Werder Bremen |
| 2025-10-04 | Werder Bremen | 1 - 0 | Sankt Pauli |
| 2025-09-26 | Bayern München | 4 - 0 | Werder Bremen |
| 2025-09-20 | Werder Bremen | 0 - 3 | Freiburg |
| 2025-09-14 | B. M'gladbach | 0 - 4 | Werder Bremen |
| 2025-08-30 | Werder Bremen | 3 - 3 | Bayer Leverk. |
| 2025-08-23 | Eintracht Fr. | 4 - 1 | Werder Bremen |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 5 | |
| 33% | 33% | 33% | 83% | 58% | 42% |
Tabelle Bundesliga
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 12 | +35 | 34 |
| 2 | RB Leipzig | 12 | +9 | 26 |
| 3 | Dortmund | 12 | +10 | 25 |
| 4 | Bayer Leverk. | 12 | +11 | 23 |
| 5 | Hoffenheim | 12 | +8 | 23 |
| 6 | Stuttgart | 12 | +4 | 22 |
| 7 | Eintracht Fr. | 12 | +5 | 21 |
| 8 | Freiburg | 12 | -1 | 16 |
| 9 | B. M'gladbach | 13 | -2 | 16 |
| 10 | Werder Bremen | 12 | -5 | 16 |
| 11 | Köln | 12 | +1 | 15 |
| 12 | Union Berlin | 12 | -4 | 15 |
| 13 | Hamburger | 12 | -7 | 12 |
| 14 | Augsburg | 12 | -12 | 10 |
| 15 | Wolfsburg | 12 | -8 | 9 |
| 16 | Heidenheim | 12 | -17 | 8 |
| 17 | Sankt Pauli | 12 | -14 | 7 |
| 18 | Mainz | 13 | -13 | 6 |
Chronologie der Ligaspiele
| Hamburger | |
| Werder Bremen | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Hamburger | Werder Bremen |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 4 - 0 | |
| 2 | RB Leipzig | 2 - 0 | |
| 3 | Dortmund | 1 - 1 | |
| 4 | Bayer Leverk. | ||
| 5 | Hoffenheim | ||
| 6 | Stuttgart | 2 - 1 | |
| 7 | Eintracht Fr. | 4 - 1 | |
| 8 | Freiburg | ||
| 9 | B. M'gladbach | 0 - 4 | |
| 10 | Werder Bremen | - | |
| 11 | Köln | ||
| 12 | Union Berlin | ||
| 13 | Hamburger | - | |
| 14 | Augsburg | ||
| 15 | Wolfsburg | 0 - 1 | |
| 16 | Heidenheim | 2 - 1 | 2 - 2 |
| 17 | Sankt Pauli | 0 - 2 | |
| 18 | Mainz | 4 - 0 | 1 - 1 |
Teamstatistiken
| Hamburger | Werder Bremen | |
| Siege | 3 | 4 |
| Unentschieden | 3 | 4 |
| Niederlagen | 6 | 4 |
| Tore für | 11 | 16 |
| Tore gegen | 18 | 21 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 0.92 | 1.33 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.50 | 1.75 |
| Spiele Erzielte Tore | 50% | 75% |
| Spiele Gegentore | 75% | 75% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 42% | 50% |
| Über 1.5 | 67% | 83% |
| Über 2.5 | 50% | 58% |
| Über 3.5 | 25% | 42% |
| Heim | Auswärts | |
| Siege | 3 | 1 |
| Unentschieden | 1 | 2 |
| Niederlagen | 2 | 3 |
| Tore für | 9 | 8 |
| Tore gegen | 6 | 13 |
| Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.50 | 1.33 |
| Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 2.17 |
| Spiele Erzielte Tore | 67% | 67% |
| Spiele Gegentore | 83% | 83% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 50% | 50% |
| Über 1.5 | 83% | 100% |
| Über 2.5 | 50% | 67% |
| Über 3.5 | 17% | 67% |
Gesamtstatistik für Bundesliga
| Spiele (109) | |
| Heimsiege | 44% |
| Unentschieden | 21% |
| Auswärtssiege | 35% |
| Gespielte Spiele | 36% |
| Tore (348) | |
| Tore pro Spiel | 3.19 |
| Tore pro Heimspiel | 1.72 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.47 |
| Heimmannschaft erzielte in | 77% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 74% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 56% |
| Über 1.5 | 81% |
| Über 2.5 | 62% |
| Über 3.5 | 40% |
Hamburger Nächste 6 Spiele
| 2025-12-13 | Hoffenheim | - | Hamburger |
| 2025-12-20 | Hamburger | - | Eintracht Fr. |
| 2026-01-10 | Freiburg | - | Hamburger |
| 2026-01-13 | Hamburger | - | Bayer Leverk. |
| 2026-01-17 | Hamburger | - | B. M'gladbach |
| 2026-01-23 | Sankt Pauli | - | Hamburger |
Werder Bremen Nächste 6 Spiele
| 2025-12-14 | Werder Bremen | - | Stuttgart |
| 2025-12-20 | Augsburg | - | Werder Bremen |
| 2026-01-10 | Werder Bremen | - | Hoffenheim |
| 2026-01-13 | Dortmund | - | Werder Bremen |
| 2026-01-16 | Werder Bremen | - | Eintracht Fr. |
| 2026-01-24 | Bayer Leverk. | - | Werder Bremen |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.30 | 3.50 | 3.00 |
| Wahrscheinlichkeit | 36% | 31% | 33% |
| 12 @ 1.29 | |||
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 1.36 | 1.57 |
| Wahrscheinlichkeit | 55% | 45% |
| 1X @ 1.36 | ||
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.22 | 4.33 | |
| Wahrscheinlichkeit | 76% | 24% | |
| Über 1.5 @ 1.22 | |||
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.67 | 2.20 | |
| Wahrscheinlichkeit | 56% | 44% | |
| Über 2.5 @ 1.67 | |||
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.75 | 1.44 | |
| Wahrscheinlichkeit | 35% | 65% | |
| Unter 3.5 @ 1.44 | |||
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.57 | 2.25 | |
| Wahrscheinlichkeit | 49% | 51% | |
| Nein @ 2.25 | |||