Primera Nacional - Argentinien
Sonntag, 19.04.2015
20:00
20:00
Guillermo Brown
Guarani AF
2 - 0
(0 - 0, 2 - 0)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Puerto Madryn |
Auswärts: | Posadas |
Entfernung: | 1 901.1 km |
Stadion | |
Stadion: | Raul Conti |
Kapazität: | 15 000 |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 20:00 (16:00 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | 3.00 | 3.20 | 1.36 | 1.57 |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 | 2.46 | 2.50 | 1.50 | 4.85 | 1.15 |
Direkte Spiele
Keine Daten im System
Guillermo Brown Letzten 12 Spiele
2015-04-12 | Chacarita Jun. | 2 - 0 | Guillermo Brown |
2015-04-05 | Guillermo Brown | 0 - 2 | Santamarina |
2015-03-31 | Instituto ACC | 1 - 1 | Guillermo Brown |
2015-03-25 | Atletico Parana | 2 - 0 | Guillermo Brown |
2015-03-21 | Guillermo Brown | 2 - 2 | Atl. Tucuman |
2015-03-14 | Villa Dalmine | 1 - 1 | Guillermo Brown |
2015-03-07 | Guillermo Brown | 2 - 2 | Ferro C. Oeste |
2015-03-01 | Central Cordoba | 1 - 2 | Guillermo Brown |
2015-02-22 | Guillermo Brown | 0 - 1 | Gimnasia Mendoza |
2015-02-15 | Boca Unidos | 1 - 0 | Guillermo Brown |
2013-02-21 | Club Olimpo | 2 - 1 | Guillermo Brown |
2012-06-23 | Guillermo Brown | 0 - 2 | Quilmes |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 2 | |
8% | 33% | 58% | 83% | 33% | 17% |
Guarani AF Letzten 12 Spiele
2015-04-11 | Guarani AF | 2 - 2 | Atl. Tucuman |
2015-04-04 | Villa Dalmine | 1 - 0 | Guarani AF |
2015-03-29 | Guarani AF | 1 - 0 | Ferro C. Oeste |
2015-03-26 | Central Cordoba | 1 - 2 | Guarani AF |
2015-03-22 | Guarani AF | 5 - 1 | Gimnasia Mendoza |
2015-03-14 | Boca Unidos | 0 - 0 | Guarani AF |
2015-03-08 | Guarani AF | 1 - 1 | Los Andes |
2015-03-01 | Union de Mar del Plata | 2 - 0 | Guarani AF |
2015-02-22 | Guarani AF | 0 - 0 | Sp. Belgrano |
2015-02-15 | Sp. Estudiantes | 2 - 0 | Guarani AF |
2014-12-07 | Guarani AF | 1 - 2 | Instituto ACC |
2014-11-30 | Boca Unidos | 1 - 0 | Guarani AF |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | |
25% | 33% | 42% | 58% | 33% | 17% |
Tabelle Primera Nacional
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Patronato Parana | 11 | +11 | 20 |
2 | Los Andes | 10 | +8 | 19 |
3 | JU Gualeguaychu | 11 | +4 | 19 |
4 | Atl. Tucuman | 10 | +5 | 17 |
5 | Chacarita Jun. | 10 | +5 | 17 |
6 | Ind. Rivadavia | 10 | +2 | 17 |
7 | Santamarina | 10 | +4 | 16 |
7 | Gimnasia Jujuy | 10 | +4 | 16 |
9 | Sp. Estudiantes | 10 | +3 | 16 |
10 | Atletico Parana | 10 | +1 | 15 |
11 | Villa Dalmine | 11 | 0 | 15 |
12 | Douglas Haig | 10 | +1 | 14 |
13 | Guarani AF | 10 | +1 | 13 |
14 | Ferro C. Oeste | 11 | 0 | 13 |
15 | Union de Mar del Plata | 11 | -5 | 13 |
16 | CA All Boys | 10 | +1 | 12 |
17 | Boca Unidos | 10 | -3 | 12 |
18 | Gimnasia Mendoza | 10 | -10 | 10 |
19 | Instituto ACC | 10 | -5 | 8 |
20 | Guillermo Brown | 10 | -7 | 7 |
21 | Sp. Belgrano | 11 | -10 | 7 |
22 | Central Cordoba | 10 | -10 | 4 |
Chronologie der Ligaspiele
Guillermo Brown | |
Guarani AF | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Guillermo Brown | Guarani AF |
---|---|---|---|
1 | Patronato Parana | ||
2 | Los Andes | ||
3 | JU Gualeguaychu | ||
4 | Atl. Tucuman | 2 - 2 | |
5 | Chacarita Jun. | ||
6 | Ind. Rivadavia | ||
7 | Santamarina | 0 - 2 | |
7 | Gimnasia Jujuy | ||
9 | Sp. Estudiantes | 2 - 0 | |
10 | Atletico Parana | ||
11 | Villa Dalmine | 1 - 0 | |
12 | Douglas Haig | ||
13 | Guarani AF | - | |
14 | Ferro C. Oeste | 2 - 2 | |
15 | Union de Mar del Plata | 2 - 0 | |
16 | CA All Boys | ||
17 | Boca Unidos | 0 - 0 | |
18 | Gimnasia Mendoza | 0 - 1 | |
19 | Instituto ACC | ||
20 | Guillermo Brown | - | |
21 | Sp. Belgrano | ||
22 | Central Cordoba | 1 - 2 |
Position in der Meisterschaft
Guillermo Brown | Guarani AF | |
Platz | 20 | 13 |
Punkte | 7 | 13 |
Heim | Auswärts | |
Platz | 21 | 10 |
Punkte | 2 | 4 |
Form in der Meisterschaft
Guillermo Brown | Guarani AF | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
1
4 5 |
3
4 3 |
Heim | Auswärts | |
Siege Unentschieden Niederlagen |
0
2 2 |
1
1 3 |
Tore in der Meisterschaft
Guillermo Brown | Guarani AF | |
Tore geschossen Gegentore |
8
15 |
11
10 |
Heim | Auswärts | |
Tore geschossen Gegentore |
4
7 |
2
6 |
Gesamtstatistik für Primera Nacional
Spiele (113) | |
Heimsiege | 47% |
Unentschieden | 35% |
Auswärtssiege | 19% |
Gespielte Spiele | 100% |
Tore (255) | |
Tore pro Spiel | 2.26 |
Tore pro Heimspiel | 1.42 |
Tore pro Auswärtsspiel | 0.84 |
Heimmannschaft erzielte in | 77% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 56% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 47% |
Über 1.5 | 64% |
Über 2.5 | 38% |
Über 3.5 | 27% |
Guillermo Brown Nächste 6 Spiele
2015-04-26 | Ind. Rivadavia | - | Guillermo Brown |
2015-05-02 | Guillermo Brown | - | JU Gualeguaychu |
2015-05-07 | Patronato Parana | - | Guillermo Brown |
2015-05-10 | Guillermo Brown | - | CA All Boys |
2015-05-22 | Douglas Haig | - | Guillermo Brown |
2015-06-01 | Guillermo Brown | - | Gimnasia Jujuy |
Guarani AF Nächste 6 Spiele
2015-04-25 | Guarani AF | - | Instituto ACC |
2015-04-30 | Arsenal Sarandi | - | Guarani AF |
2015-05-03 | Santamarina | - | Guarani AF |
2015-05-06 | Guarani AF | - | Chacarita Jun. |
2015-05-10 | Atletico Parana | - | Guarani AF |
2015-05-16 | Ind. Rivadavia | - | Guarani AF |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 2.40 | 3.00 | 3.20 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.36 | 1.57 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.48 | 2.46 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.50 | 1.50 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 4.85 | 1.15 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.10 | 1.62 |