National League - England
Dienstag, 11.03.2014
19:45
19:45

Forest Green

Salisbury
4 - 0
(2 - 0, 2 - 0)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Nailsworth |
| Auswärts: | Salisbury |
| Entfernung: | 75.4 km |
| Stadion | |
| Stadion: | The New Lawn |
| Kapazität: | 5 147 |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 19:45 (19:45 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 | 3.66 | 4.66 | 1.15 | 2.10 |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 4.01 | 1.71 | 2.03 | 2.80 | 1.40 |
Letzten Direkte 6 Spiele
| 2013-11-26 | Salisbury | 1 - 4 | Forest Green |
| 2009-12-26 | Forest Green | 3 - 1 | Salisbury |
| 2009-01-27 | Salisbury | 2 - 2 | Forest Green |
| 2008-08-12 | Forest Green | 1 - 2 | Salisbury |
| 2008-02-02 | Salisbury | 0 - 0 | Forest Green |
| 2007-09-13 | Forest Green | 0 - 3 | Salisbury |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 83% | 83% | 50% |
Forest Green Letzten 12 Spiele
| 2014-03-08 | Forest Green | 3 - 2 | Cambridge Utd |
| 2014-03-01 | Gateshead | 1 - 1 | Forest Green |
| 2014-02-25 | Forest Green | 1 - 2 | Barnet |
| 2014-02-22 | Forest Green | 3 - 1 | Southport |
| 2014-02-18 | Aldershot Town | 2 - 2 | Forest Green |
| 2014-01-25 | Forest Green | 3 - 0 | Chester |
| 2014-01-18 | Hyde | 2 - 6 | Forest Green |
| 2014-01-09 | Forest Green | 1 - 1 | Hereford United |
| 2013-12-28 | Hereford United | 1 - 0 | Forest Green |
| 2013-12-26 | Forest Green | 3 - 1 | Aldershot Town |
| 2013-12-21 | Halifax Town | 1 - 0 | Forest Green |
| 2013-12-03 | Forest Green | 1 - 0 | Dartford |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | |
| 50% | 25% | 25% | 75% | 58% | 42% |
Salisbury Letzten 12 Spiele
| 2014-03-08 | Salisbury | 0 - 0 | Luton |
| 2014-03-01 | Grimsby | 2 - 0 | Salisbury |
| 2014-02-18 | Tamworth | 1 - 2 | Salisbury |
| 2014-02-15 | Southport | 3 - 1 | Salisbury |
| 2014-02-11 | Salisbury | 2 - 0 | Woking |
| 2014-02-08 | Salisbury | 0 - 0 | Alfreton |
| 2014-02-04 | Halifax Town | 5 - 1 | Salisbury |
| 2014-02-01 | Salisbury | 2 - 1 | Nuneaton |
| 2014-01-25 | Hereford United | 1 - 0 | Salisbury |
| 2014-01-18 | Salisbury | 1 - 0 | Dartford |
| 2014-01-11 | Kidderminster | 3 - 0 | Salisbury |
| 2013-12-28 | Salisbury | 2 - 1 | Barnet |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | |
| 42% | 17% | 42% | 67% | 50% | 17% |
Tabelle National League
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton | 34 | +58 | 76 |
| 2 | Cambridge Utd | 33 | +28 | 61 |
| 3 | Barnet | 36 | +8 | 57 |
| 4 | Nuneaton | 36 | -2 | 57 |
| 5 | Gateshead | 36 | +8 | 55 |
| 6 | Alfreton | 35 | -3 | 55 |
| 7 | Halifax Town | 36 | +16 | 54 |
| 8 | Salisbury | 35 | -2 | 54 |
| 9 | Grimsby | 31 | +15 | 53 |
| 10 | Kidderminster | 34 | 0 | 51 |
| 11 | Welling | 34 | +5 | 49 |
| 12 | Forest Green | 32 | +15 | 48 |
| 13 | Macclesfield | 33 | +5 | 48 |
| 14 | Woking | 36 | -7 | 48 |
| 15 | Wrexham | 35 | +2 | 47 |
| 16 | Lincoln | 36 | -3 | 47 |
| 17 | Braintree | 29 | +10 | 46 |
| 18 | Hereford United | 35 | -13 | 40 |
| 19 | Chester | 35 | -16 | 39 |
| 20 | Southport | 35 | -19 | 37 |
| 21 | Aldershot Town | 34 | +3 | 33 |
| 22 | Dartford | 36 | -23 | 33 |
| 23 | Tamworth | 34 | -22 | 32 |
| 24 | Hyde | 36 | -63 | 9 |
Chronologie der Ligaspiele
| Forest Green | |
| Salisbury | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Forest Green | Salisbury |
|---|---|---|---|
| 1 | Luton | 0 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Cambridge Utd | 3 - 2 | 2 - 0 |
| 3 | Barnet | 1 - 2 | 3 - 1 |
| 4 | Nuneaton | 1 - 0 | 1 - 2 |
| 5 | Gateshead | 1 - 0 | 3 - 2 |
| 6 | Alfreton | 3 - 1 | 3 - 2 |
| 7 | Halifax Town | 2 - 1 | 5 - 1 |
| 8 | Salisbury | - | |
| 9 | Grimsby | 2 - 0 | |
| 10 | Kidderminster | 3 - 0 | |
| 11 | Welling | 0 - 0 | |
| 12 | Forest Green | - | |
| 13 | Macclesfield | 2 - 3 | 1 - 0 |
| 14 | Woking | 1 - 3 | |
| 15 | Wrexham | ||
| 16 | Lincoln | 4 - 1 | 0 - 1 |
| 17 | Braintree | ||
| 18 | Hereford United | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 19 | Chester | 3 - 0 | |
| 20 | Southport | 3 - 1 | 3 - 1 |
| 21 | Aldershot Town | 3 - 1 | |
| 22 | Dartford | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 23 | Tamworth | 1 - 2 | 1 - 2 |
| 24 | Hyde | 8 - 0 |
Position in der Meisterschaft
| Forest Green | Salisbury | |
| Platz | 12 | 8 |
| Punkte | 48 | 54 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 6 | 17 |
| Punkte | 35 | 14 |
Form in der Meisterschaft
| Forest Green | Salisbury | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
14
6 12 |
16
6 13 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
11
2 3 |
4
2 11 |
Tore in der Meisterschaft
| Forest Green | Salisbury | |
|
Tore geschossen Gegentore |
62
47 |
45
47 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
37
15 |
16
32 |
Gesamtstatistik für National League
| Spiele (413) | |
| Heimsiege | 50% |
| Unentschieden | 23% |
| Auswärtssiege | 26% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (1152) | |
| Tore pro Spiel | 2.79 |
| Tore pro Heimspiel | 1.66 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.13 |
| Heimmannschaft erzielte in | 80% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 66% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 53% |
| Über 1.5 | 75% |
| Über 2.5 | 54% |
| Über 3.5 | 30% |
Forest Green Nächste 6 Spiele
| 2014-03-13 | Forest Green | - | Braintree |
| 2014-03-15 | Tamworth | - | Forest Green |
| 2014-03-18 | Forest Green | - | Grimsby |
| 2014-03-22 | Forest Green | - | Welling |
| 2014-03-27 | Southport | - | Forest Green |
| 2014-04-01 | Woking | - | Forest Green |
Salisbury Nächste 6 Spiele
| 2014-03-15 | Salisbury | - | Gateshead |
| 2014-03-22 | Wrexham | - | Salisbury |
| 2014-03-26 | Salisbury | - | Cambridge Utd |
| 2014-03-29 | Salisbury | - | Kidderminster |
| 2014-04-05 | Braintree | - | Salisbury |
| 2014-04-08 | Hyde | - | Salisbury |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.64 | 3.66 | 4.66 |
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 1.15 | 2.10 |
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.22 | 4.01 | |
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.71 | 2.03 | |
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.80 | 1.40 | |