Abstiegs Gruppe - Wales
Samstag, 22.03.2025
14:30
14:30

Flint Town Utd

Barry Town Utd
3 - 2
(2 - 1, 1 - 1)
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Flint |
Auswärts: | Barry |
Entfernung: | 205.2 km |
Startzeit | |
Stunde: | 14:30 (14:30 Ortszeit) |
Quoten
1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 | 3.40 | 2.45 | 12 | 1.49 | 1.51 | |||
35% | 31% | 34% | 1.27 | 51% | 49% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 | 4.60 | 1.52 | 2.35 | 2.25 | 1.57 | ||||||
79% | 21% | 60% | 40% | 40% | 60% |
Letzten Direkte 7 Spiele
2025-02-01 | Barry Town Utd | 3 - 1 | Flint Town Utd |
2024-10-26 | Flint Town Utd | 1 - 2 | Barry Town Utd |
2024-08-31 | Barry Town Utd | 3 - 2 | Flint Town Utd |
2022-01-22 | Barry Town Utd | 0 - 1 | Flint Town Utd |
2021-10-09 | Flint Town Utd | 3 - 2 | Barry Town Utd |
2020-12-05 | Barry Town Utd | 6 - 3 | Flint Town Utd |
2020-09-26 | Flint Town Utd | 0 - 1 | Barry Town Utd |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
29% | 0% | 71% | 71% | 71% | 57% |
Flint Town Utd Letzten 12 Spiele
2025-03-11 | Connah's Quay | 4 - 0 | Flint Town Utd |
2025-03-07 | Newtown | 2 - 2 | Flint Town Utd |
2025-02-22 | Flint Town Utd | 3 - 1 | Briton Ferry |
2025-02-07 | Flint Town Utd | 2 - 0 | Aberystwyth |
2025-02-01 | Barry Town Utd | 3 - 1 | Flint Town Utd |
2025-01-25 | Flint Town Utd | 2 - 1 | Connah's Quay |
2025-01-14 | Caernarfon Town | 3 - 0 | Flint Town Utd |
2025-01-01 | Flint Town Utd | 2 - 0 | Newtown |
2024-12-26 | Connah's Quay | 7 - 2 | Flint Town Utd |
2024-12-14 | Cardiff Metrop. | 2 - 0 | Flint Town Utd |
2024-12-04 | Flint Town Utd | 3 - 0 | Aberystwyth |
2024-11-23 | Flint Town Utd | 2 - 1 | Briton Ferry |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 5 | 12 | 9 | 5 | |
50% | 8% | 42% | 100% | 75% | 42% |
Barry Town Utd Letzten 12 Spiele
2025-03-11 | Barry Town Utd | 2 - 1 | Aberystwyth |
2025-03-07 | Briton Ferry | 3 - 4 | Barry Town Utd |
2025-02-22 | Barry Town Utd | 0 - 2 | Connah's Quay |
2025-02-08 | Newtown | 1 - 1 | Barry Town Utd |
2025-02-01 | Barry Town Utd | 3 - 1 | Flint Town Utd |
2025-01-24 | Aberystwyth | 1 - 2 | Barry Town Utd |
2025-01-14 | Barry Town Utd | 1 - 1 | Haverfordwest |
2024-12-31 | Briton Ferry | 0 - 0 | Barry Town Utd |
2024-12-26 | Barry Town Utd | 1 - 2 | Pen-y-Bont |
2024-12-21 | Bala Town | 3 - 1 | Barry Town Utd |
2024-12-14 | Caernarfon Town | 3 - 2 | Barry Town Utd |
2024-12-10 | Barry Town Utd | 2 - 1 | Cardiff Metrop. |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 11 | 8 | 4 | |
42% | 25% | 33% | 92% | 67% | 33% |
Tabelle Abstiegs Gruppe
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | Barry Town Utd | 28 | -3 | 43 |
2 | Connah's Quay | 29 | +15 | 41 |
3 | Flint Town Utd | 28 | -21 | 30 |
4 | Briton Ferry | 29 | -14 | 29 |
5 | Newtown | 29 | -23 | 26 |
6 | Aberystwyth | 29 | -43 | 17 |
Chronologie der Ligaspiele
Flint Town Utd | |
Barry Town Utd | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Flint Town Utd | Barry Town Utd |
---|---|---|---|
1 | Barry Town Utd | - | |
2 | Connah's Quay | 2 - 1 | |
3 | Flint Town Utd | - | |
4 | Briton Ferry | 3 - 1 | 3 - 4 |
5 | Newtown | 1 - 1 | |
6 | Aberystwyth | 2 - 0 | 1 - 2 |
Teamstatistiken
Flint Town Utd | Barry Town Utd | |
Siege | 9 | 12 |
Unentschieden | 3 | 7 |
Niederlagen | 16 | 9 |
Tore für | 37 | 44 |
Tore gegen | 58 | 47 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.32 | 1.57 |
Durchschnittlich Gegentore | 2.07 | 1.68 |
Spiele Erzielte Tore | 75% | 86% |
Spiele Gegentore | 82% | 93% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 57% | 82% |
Über 1.5 | 89% | 89% |
Über 2.5 | 68% | 64% |
Über 3.5 | 43% | 39% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 7 | 5 |
Unentschieden | 1 | 4 |
Niederlagen | 6 | 5 |
Tore für | 21 | 21 |
Tore gegen | 17 | 26 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.50 | 1.50 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.21 | 1.86 |
Spiele Erzielte Tore | 86% | 79% |
Spiele Gegentore | 71% | 93% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 57% | 79% |
Über 1.5 | 79% | 86% |
Über 2.5 | 64% | 64% |
Über 3.5 | 21% | 43% |
Gesamtstatistik für Abstiegs Gruppe
Spiele (20) | |
Heimsiege | 40% |
Unentschieden | 20% |
Auswärtssiege | 40% |
Gespielte Spiele | 67% |
Tore (61) | |
Tore pro Spiel | 3.05 |
Tore pro Heimspiel | 1.70 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.35 |
Heimmannschaft erzielte in | 80% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 80% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 60% |
Über 1.5 | 80% |
Über 2.5 | 60% |
Über 3.5 | 40% |
Flint Town Utd Nächste 3 Spiele
2025-03-28 | Aberystwyth | - | Flint Town Utd |
2025-04-12 | Briton Ferry | - | Flint Town Utd |
2025-04-19 | Flint Town Utd | - | Newtown |
Barry Town Utd Nächste 3 Spiele
2025-03-28 | Barry Town Utd | - | Newtown |
2025-04-13 | Connah's Quay | - | Barry Town Utd |
2025-04-19 | Barry Town Utd | - | Briton Ferry |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Quoten | 2.37 | 3.40 | 2.45 |
Wahrscheinlichkeit | 35% | 31% | 34% |
12 @ 1.27 |
Doppelte Chance | 1X | X2 |
---|---|---|
Quoten | 1.49 | 1.51 |
Wahrscheinlichkeit | 51% | 49% |
1X @ 1.49 |
Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.16 | 4.60 | |
Wahrscheinlichkeit | 79% | 21% | |
Über 1.5 @ 1.16 |
Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.52 | 2.35 | |
Wahrscheinlichkeit | 60% | 40% | |
Über 2.5 @ 1.52 |
Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
---|---|---|---|
Quoten | 2.25 | 1.57 | |
Wahrscheinlichkeit | 40% | 60% | |
Unter 3.5 @ 1.57 |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
---|---|---|---|
Quoten | 1.47 | 2.50 | |
Wahrscheinlichkeit | 62% | 38% | |
Ja @ 1.47 |