National League - Gibraltar
Sonntag, 01.12.2024
20:00
20:00
Europa FC
Glacis United
Information | |
---|---|
Stadt | |
Heim: | Gibraltar |
Auswärts: | Gibraltar |
Stadion | |
Stadion: | Europa Sports Park |
Fotos: | Google maps (Karte) |
Startzeit | |
Stunde: | 20:00 (21:00 Ortszeit) |
Letzten Direkte 12 Spiele
2024-08-25 | Glacis United | 1 - 2 | Europa FC |
2024-02-28 | Europa FC | 3 - 1 | Glacis United |
2024-02-18 | Glacis United | 0 - 1 | Europa FC |
2023-10-28 | Europa FC | 3 - 2 | Glacis United |
2023-03-05 | Glacis United | 0 - 1 | Europa FC |
2023-01-20 | Europa FC | 4 - 2 | Glacis United |
2022-11-06 | Europa FC | 7 - 0 | Glacis United |
2022-04-12 | Glacis United | 1 - 2 | Europa FC |
2022-02-12 | Europa FC | 1 - 0 | Glacis United |
2022-01-09 | Europa FC | 2 - 1 | Glacis United |
2020-12-18 | Europa FC | 1 - 0 | Glacis United |
2019-11-29 | Europa FC | 6 - 2 | Glacis United |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | |
100% | 0% | 0% | 67% | 67% | 42% |
Europa FC Letzten 12 Spiele
2024-11-24 | College 1975 | 0 - 3 | Europa FC |
2024-11-10 | Lions Gibraltar | 2 - 4 | Europa FC |
2024-11-01 | Europa FC | 1 - 3 | St Joseph’s FC |
2024-10-18 | Europa FC | 0 - 0 | College 1975 |
2024-10-05 | Europa FC | 0 - 0 | Lincoln Red Imps |
2024-09-28 | Bruno's Magpies | 0 - 0 | Europa FC |
2024-09-22 | Europa FC | 2 - 1 | Manchester 62 |
2024-09-15 | Europa Point | 1 - 5 | Europa FC |
2024-09-01 | Europa FC | 3 - 2 | Mons Calpe |
2024-08-25 | Glacis United | 1 - 2 | Europa FC |
2024-08-17 | Lynx | 1 - 3 | Europa FC |
2024-04-17 | Lincoln Red Imps | 3 - 0 | Europa FC |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | |
58% | 25% | 17% | 75% | 75% | 42% |
Glacis United Letzten 12 Spiele
2024-11-25 | Glacis United | 4 - 2 | Lynx |
2024-11-09 | Glacis United | 0 - 6 | Lincoln Red Imps |
2024-11-03 | Bruno's Magpies | 3 - 1 | Glacis United |
2024-10-26 | Glacis United | 0 - 2 | Manchester 62 |
2024-10-19 | Lynx | 3 - 1 | Glacis United |
2024-10-06 | Glacis United | 2 - 0 | Mons Calpe |
2024-09-20 | College 1975 | 0 - 2 | Glacis United |
2024-09-13 | Glacis United | 1 - 1 | Lions Gibraltar |
2024-08-31 | St Joseph’s FC | 1 - 0 | Glacis United |
2024-08-25 | Glacis United | 1 - 2 | Europa FC |
2024-08-17 | Europa Point | 0 - 4 | Glacis United |
2024-03-30 | Glacis United | 1 - 2 | Bruno's Magpies |
S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 1 | 7 | 11 | 7 | 5 | |
33% | 8% | 58% | 92% | 58% | 42% |
Tabelle National League
Pl | Verein | Sp | Df | P |
---|---|---|---|---|
1 | St Joseph’s FC | 11 | +19 | 29 |
2 | Lincoln Red Imps | 10 | +29 | 26 |
3 | Europa FC | 11 | +12 | 24 |
4 | Bruno's Magpies | 11 | +17 | 22 |
5 | Manchester 62 | 9 | +10 | 17 |
6 | Glacis United | 11 | -4 | 13 |
7 | Lions Gibraltar | 11 | -3 | 11 |
8 | Mons Calpe | 11 | -14 | 9 |
9 | College 1975 | 11 | -20 | 8 |
10 | Lynx | 11 | -13 | 7 |
11 | Europa Point | 11 | -33 | 2 |
Chronologie der Ligaspiele
Europa FC | |
Glacis United | |
Heim | |
Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
Pl | Verein | Europa FC | Glacis United |
---|---|---|---|
1 | St Joseph’s FC | 1 - 3 | 1 - 0 |
2 | Lincoln Red Imps | 0 - 0 | |
3 | Europa FC | - | |
4 | Bruno's Magpies | 3 - 1 | |
5 | Manchester 62 | 2 - 1 | |
6 | Glacis United | - | |
7 | Lions Gibraltar | ||
8 | Mons Calpe | 3 - 2 | |
9 | College 1975 | 0 - 0 | 0 - 2 |
10 | Lynx | 3 - 1 | |
11 | Europa Point | 0 - 4 |
Teamstatistiken
Europa FC | Glacis United | |
Siege | 7 | 4 |
Unentschieden | 3 | 1 |
Niederlagen | 1 | 6 |
Tore für | 23 | 16 |
Tore gegen | 11 | 20 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 2.09 | 1.45 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.00 | 1.82 |
Spiele Erzielte Tore | 73% | 73% |
Spiele Gegentore | 64% | 73% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 64% | 45% |
Über 1.5 | 73% | 91% |
Über 2.5 | 73% | 55% |
Über 3.5 | 45% | 45% |
Heim | Auswärts | |
Siege | 2 | 2 |
Unentschieden | 2 | 0 |
Niederlagen | 1 | 3 |
Tore für | 6 | 8 |
Tore gegen | 6 | 7 |
Durchschnittlich Erzielte Tore | 1.20 | 1.60 |
Durchschnittlich Gegentore | 1.20 | 1.40 |
Spiele Erzielte Tore | 60% | 80% |
Spiele Gegentore | 60% | 60% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 60% | 40% |
Über 1.5 | 60% | 80% |
Über 2.5 | 60% | 60% |
Über 3.5 | 40% | 60% |
Gesamtstatistik für National League
Spiele (59) | |
Heimsiege | 44% |
Unentschieden | 15% |
Auswärtssiege | 41% |
Gespielte Spiele | 54% |
Tore (206) | |
Tore pro Spiel | 3.49 |
Tore pro Heimspiel | 1.51 |
Tore pro Auswärtsspiel | 1.98 |
Heimmannschaft erzielte in | 69% |
Auswärtsmannschaft erzielte in | 78% |
Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 56% |
Über 1.5 | 86% |
Über 2.5 | 76% |
Über 3.5 | 49% |
Europa FC Nächste 6 Spiele
2024-12-08 | Mons Calpe | - | Europa FC |
2024-12-15 | Europa FC | - | Europa Point |
2024-12-22 | Manchester 62 | - | Europa FC |
2025-01-11 | Europa FC | - | Bruno's Magpies |
2025-01-17 | Lincoln Red Imps | - | Europa FC |
2025-02-07 | Europa FC | - | Lynx |
Glacis United Nächste 6 Spiele
2024-12-07 | Glacis United | - | St Joseph’s FC |
2024-12-14 | Lions Gibraltar | - | Glacis United |
2024-12-20 | Glacis United | - | College 1975 |
2025-01-13 | Mons Calpe | - | Glacis United |
2025-02-10 | Glacis United | - | Europa Point |
2025-02-22 | Manchester 62 | - | Glacis United |