Major League Soccer - Vereinigte Staaten
Montag, 12.08.2019
00:30
00:30

DC United

LA Galaxy
2 - 1
(1 - 0,  1 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Washington | 
| Auswärts: | Carson | 
| Entfernung: | 3 703.5 km | 
| Stadion | |
| Stadion: | Audi Field | 
| Kapazität: | 20 000 | 
| Spielfläche: | 105 x 69 m | 
| Fotos: | Google maps (Karte) | 
| Startzeit | |
| Stunde: | 00:30 (19:30 Ortszeit) | 
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 3.75 | 2.75 | 1X | 1.40 | 1.57 | |||
| 45% | 24% | 31% | 1.40 | 58% | 42% | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 5.50 | 1.47 | 2.60 | 2.20 | 1.61 | ||||||
| 78% | 22% | 51% | 49% | 31% | 69% | 
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2018-07-05 | LA Galaxy | 2 - 2 | DC United | 
| 2017-06-04 | DC United | 0 - 0 | LA Galaxy | 
| 2016-03-07 | LA Galaxy | 4 - 1 | DC United | 
| 2015-03-28 | DC United | 1 - 0 | LA Galaxy | 
| 2014-08-28 | LA Galaxy | 4 - 1 | DC United | 
| 2013-09-14 | DC United | 2 - 2 | LA Galaxy | 
| 2012-03-18 | LA Galaxy | 3 - 1 | DC United | 
| 2011-06-04 | LA Galaxy | 0 - 0 | DC United | 
| 2011-04-10 | DC United | 1 - 1 | LA Galaxy | 
| 2010-09-19 | LA Galaxy | 2 - 1 | DC United | 
| 2010-07-19 | DC United | 1 - 2 | LA Galaxy | 
| 2009-08-23 | DC United | 0 - 0 | LA Galaxy | 
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | |
| 8% | 50% | 42% | 67% | 58% | 42% | 
DC United Letzten 12 Spiele
| 2019-08-05 | DC United | 1 - 5 | Philadelphia Un | 
| 2019-07-28 | Chicago Fire | 0 - 0 | DC United | 
| 2019-07-25 | DC United | 1 - 8 | Marseille | 
| 2019-07-21 | Atlanta Utd | 2 - 0 | DC United | 
| 2019-07-19 | FC Cincinnati | 1 - 4 | DC United | 
| 2019-07-13 | DC United | 2 - 2 | New England Rev | 
| 2019-07-05 | Dallas | 2 - 0 | DC United | 
| 2019-06-30 | DC United | 1 - 1 | Toronto | 
| 2019-06-27 | DC United | 1 - 0 | Orlando City | 
| 2019-06-20 | DC United | 1 - 2 | New York City | 
| 2019-06-13 | DC United | 0 - 0 | Philadelphia Un | 
| 2019-06-02 | DC United | 1 - 1 | SJ Earthquakes | 
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | |
| 17% | 42% | 42% | 75% | 42% | 33% | 
LA Galaxy Letzten 12 Spiele
| 2019-08-03 | Atlanta Utd | 3 - 0 | LA Galaxy | 
| 2019-07-28 | Portland Timbers | 4 - 0 | LA Galaxy | 
| 2019-07-24 | LA Galaxy | 2 - 2 | Club Tijuana | 
| 2019-07-20 | LA Galaxy | 3 - 2 | Los Angeles FC | 
| 2019-07-13 | LA Galaxy | 1 - 3 | SJ Earthquakes | 
| 2019-07-05 | LA Galaxy | 2 - 0 | Toronto | 
| 2019-06-30 | SJ Earthquakes | 3 - 0 | LA Galaxy | 
| 2019-06-23 | FC Cincinnati | 0 - 2 | LA Galaxy | 
| 2019-06-20 | Portland Timbers | 4 - 0 | LA Galaxy | 
| 2019-06-03 | LA Galaxy | 1 - 2 | New England Rev | 
| 2019-05-30 | Sporting Kansas | 0 - 2 | LA Galaxy | 
| 2019-05-25 | Orlando City | 0 - 1 | LA Galaxy | 
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 1 | 6 | 11 | 8 | 5 | |
| 42% | 8% | 50% | 92% | 67% | 42% | 
Tabelle Major League Soccer
| Pl | Verein | Sp | Df | P | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 23 | +38 | 52 | 
| 2 | Atlanta Utd | 25 | +13 | 42 | 
| 3 | Philadelphia Un | 25 | +9 | 42 | 
| 4 | Seattle Sounders | 24 | +4 | 39 | 
| 5 | New York City | 23 | +10 | 38 | 
| 6 | Minnesota Utd | 24 | +7 | 38 | 
| 7 | SJ Earthquakes | 24 | +5 | 38 | 
| 8 | NY Red Bulls | 24 | +7 | 37 | 
| 9 | Real Salt Lake | 24 | +3 | 37 | 
| 10 | LA Galaxy | 23 | -4 | 37 | 
| 11 | Dallas | 25 | +5 | 36 | 
| 12 | DC United | 25 | +1 | 36 | 
| 13 | Portland Timbers | 23 | +4 | 34 | 
| 14 | New England Rev | 25 | -7 | 34 | 
| 15 | Toronto | 25 | -2 | 33 | 
| 16 | CF Montreal | 26 | -11 | 33 | 
| 17 | Chicago Fire | 26 | +1 | 30 | 
| 18 | Orlando City | 25 | -1 | 30 | 
| 19 | Houston Dynamo | 24 | -5 | 30 | 
| 20 | Sporting Kansas | 24 | -6 | 28 | 
| 21 | Colorado Rapids | 24 | -8 | 26 | 
| 22 | Columbus Crew | 26 | -12 | 26 | 
| 23 | V. Whitecaps | 26 | -19 | 24 | 
| 24 | FC Cincinnati | 25 | -32 | 18 | 
Chronologie der Ligaspiele
| DC United | |
| LA Galaxy | |
| Heim | |
| Auswärts | 
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | DC United | LA Galaxy | 
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles FC | 0 - 4 | |
| 2 | Atlanta Utd | 2 - 0 | 3 - 0 | 
| 3 | Philadelphia Un | 1 - 5 | |
| 4 | Seattle Sounders | ||
| 5 | New York City | 0 - 2 | |
| 6 | Minnesota Utd | 0 - 0 | |
| 7 | SJ Earthquakes | 1 - 1 | 3 - 0 | 
| 8 | NY Red Bulls | 3 - 2 | |
| 9 | Real Salt Lake | 5 - 0 | |
| 10 | LA Galaxy | - | |
| 11 | Dallas | 2 - 0 | |
| 12 | DC United | - | |
| 13 | Portland Timbers | 4 - 0 | |
| 14 | New England Rev | 2 - 2 | |
| 15 | Toronto | 1 - 1 | |
| 16 | CF Montreal | 0 - 0 | |
| 17 | Chicago Fire | 3 - 3 | |
| 18 | Orlando City | 1 - 0 | 0 - 1 | 
| 19 | Houston Dynamo | ||
| 20 | Sporting Kansas | 1 - 0 | 0 - 2 | 
| 21 | Colorado Rapids | ||
| 22 | Columbus Crew | 3 - 1 | 3 - 1 | 
| 23 | V. Whitecaps | 0 - 2 | |
| 24 | FC Cincinnati | 0 - 2 | 
Position in der Meisterschaft
| DC United | LA Galaxy | |
| Platz | 12 | 10 | 
| Punkte | 36 | 37 | 
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 7 | 17 | 
| Punkte | 20 | 13 | 
Form in der Meisterschaft
| DC United | LA Galaxy | |
| Siege Unentschieden Niederlagen | 
 9
         
 9 7 | 
 12
            
 1 10 | 
| Heim | Auswärts | |
| Siege Unentschieden Niederlagen | 
 5
     
 5 3 | 
 4
    
 1 6 | 
Tore in der Meisterschaft
| DC United | LA Galaxy | |
| Tore geschossen Gegentore | 
 32
                                
 31 | 
 30
                              
 34 | 
| Heim | Auswärts | |
| Tore geschossen Gegentore | 
 20
                    
 19 | 
 10
          
 18 | 
Gesamtstatistik für Major League Soccer
| Spiele (294) | |
| Heimsiege | 52% | 
| Unentschieden | 22% | 
| Auswärtssiege | 27% | 
| Gespielte Spiele | 100% | 
| Tore (897) | |
| Tore pro Spiel | 3.05 | 
| Tore pro Heimspiel | 1.78 | 
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.27 | 
| Heimmannschaft erzielte in | 83% | 
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 70% | 
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 58% | 
| Über 1.5 | 81% | 
| Über 2.5 | 58% | 
| Über 3.5 | 36% | 
DC United Nächste 6 Spiele
| 2019-08-18 | V. Whitecaps | - | DC United | 
| 2019-08-22 | DC United | - | NY Red Bulls | 
| 2019-08-25 | Philadelphia Un | - | DC United | 
| 2019-09-01 | CF Montreal | - | DC United | 
| 2019-09-15 | Portland Timbers | - | DC United | 
| 2019-09-23 | DC United | - | Seattle Sounders | 
LA Galaxy Nächste 6 Spiele
| 2019-08-15 | LA Galaxy | - | Dallas | 
| 2019-08-18 | LA Galaxy | - | Seattle Sounders | 
| 2019-08-21 | Cruz Azul | - | LA Galaxy | 
| 2019-08-26 | Los Angeles FC | - | LA Galaxy | 
| 2019-09-01 | Seattle Sounders | - | LA Galaxy | 
| 2019-09-12 | Colorado Rapids | - | LA Galaxy | 
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.30 | 3.75 | 2.75 | 
| Wahrscheinlichkeit | 45% | 24% | 31% | 
| 1X @ 1.40 | |||
| Doppelte Chance | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Quoten | 1.40 | 1.57 | 
| Wahrscheinlichkeit | 58% | 42% | 
| 1X @ 1.40 | ||
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.14 | 5.50 | |
| Wahrscheinlichkeit | 78% | 22% | |
| Über 1.5 @ 1.14 | |||
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.47 | 2.60 | |
| Wahrscheinlichkeit | 51% | 49% | |
| Über 2.5 @ 1.47 | |||
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.20 | 1.61 | |
| Wahrscheinlichkeit | 31% | 69% | |
| Unter 3.5 @ 1.61 | |||
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.44 | 2.62 | |
| Wahrscheinlichkeit | 48% | 52% | |
| Nein @ 2.62 | |||