Major League Soccer - Vereinigte Staaten
Sonntag, 09.10.2022
19:30
19:30

Chicago Fire

New England Rev
1 - 1
(0 - 0, 1 - 1)
| Information | |
|---|---|
| Stadt | |
| Heim: | Bridgeview |
| Auswärts: | Foxborough |
| Entfernung: | 1 368.4 km |
| Stadion | |
| Stadion: | Toyota Park |
| Kapazität: | 20 000 |
| Spielfläche: | 110 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (Karte) |
| Startzeit | |
| Stunde: | 19:30 (13:30 Ortszeit) |
Quoten
| 1 | X | 2 | P/Q | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.05 | 4.00 | 3.10 | 1X | 1.36 | 1.72 | |||
| 39% | 29% | 32% | 1.36 | 54% | 46% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 | 5.50 | 1.50 | 2.50 | 2.25 | 1.57 | ||||||
| 72% | 28% | 57% | 43% | 36% | 64% |
Letzten Direkte 12 Spiele
| 2022-09-01 | New England Rev | 0 - 0 | Chicago Fire |
| 2021-10-17 | New England Rev | 2 - 2 | Chicago Fire |
| 2021-09-23 | Chicago Fire | 2 - 3 | New England Rev |
| 2021-04-18 | Chicago Fire | 2 - 2 | New England Rev |
| 2020-09-07 | Chicago Fire | 1 - 2 | New England Rev |
| 2020-03-07 | New England Rev | 1 - 1 | Chicago Fire |
| 2019-08-25 | New England Rev | 2 - 1 | Chicago Fire |
| 2019-05-09 | Chicago Fire | 5 - 0 | New England Rev |
| 2018-09-23 | New England Rev | 2 - 2 | Chicago Fire |
| 2018-06-10 | Chicago Fire | 1 - 1 | New England Rev |
| 2017-08-06 | Chicago Fire | 4 - 1 | New England Rev |
| 2017-06-18 | New England Rev | 1 - 2 | Chicago Fire |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | 6 | |
| 25% | 50% | 25% | 92% | 75% | 50% |
Chicago Fire Letzten 12 Spiele
| 2022-10-02 | FC Cincinnati | 2 - 3 | Chicago Fire |
| 2022-09-18 | Chicago Fire | 2 - 3 | Charlotte FC |
| 2022-09-14 | CF Montreal | 3 - 2 | Chicago Fire |
| 2022-09-11 | Chicago Fire | 3 - 1 | Inter Miami |
| 2022-09-03 | Columbus Crew | 0 - 0 | Chicago Fire |
| 2022-09-01 | New England Rev | 0 - 0 | Chicago Fire |
| 2022-08-28 | Chicago Fire | 0 - 2 | CF Montreal |
| 2022-08-21 | Chicago Fire | 0 - 2 | New York City |
| 2022-08-14 | Philadelphia Un | 4 - 1 | Chicago Fire |
| 2022-08-07 | Charlotte FC | 2 - 3 | Chicago Fire |
| 2022-07-30 | Chicago Fire | 0 - 0 | Atlanta Utd |
| 2022-07-24 | V. Whitecaps | 1 - 3 | Chicago Fire |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 9 | 7 | 7 | |
| 33% | 25% | 42% | 75% | 58% | 58% |
New England Rev Letzten 12 Spiele
| 2022-10-01 | New England Rev | 2 - 1 | Atlanta Utd |
| 2022-09-18 | New England Rev | 0 - 1 | CF Montreal |
| 2022-09-14 | Houston Dynamo | 3 - 1 | New England Rev |
| 2022-09-10 | NY Red Bulls | 2 - 1 | New England Rev |
| 2022-09-05 | New England Rev | 3 - 0 | New York City |
| 2022-09-01 | New England Rev | 0 - 0 | Chicago Fire |
| 2022-08-29 | New England Rev | 1 - 2 | LA Galaxy |
| 2022-08-21 | CF Montreal | 4 - 0 | New England Rev |
| 2022-08-18 | Toronto | 2 - 2 | New England Rev |
| 2022-08-14 | New England Rev | 1 - 0 | DC United |
| 2022-08-07 | Orlando City | 0 - 3 | New England Rev |
| 2022-07-31 | New England Rev | 0 - 0 | Toronto |
| S | U | N | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 67% | 25% |
Tabelle Major League Soccer
| Pl | Verein | Sp | Df | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Un | 33 | +42 | 64 |
| 2 | CF Montreal | 33 | +11 | 62 |
| 3 | New York City | 33 | +15 | 52 |
| 4 | NY Red Bulls | 33 | +7 | 50 |
| 5 | Inter Miami | 33 | -7 | 48 |
| 6 | Columbus Crew | 33 | +6 | 46 |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | +5 | 46 |
| 8 | Orlando City | 33 | -10 | 45 |
| 9 | Charlotte FC | 33 | -6 | 42 |
| 10 | New England Rev | 33 | -3 | 41 |
| 11 | Atlanta Utd | 33 | -5 | 40 |
| 12 | Chicago Fire | 33 | -9 | 38 |
| 13 | Toronto | 33 | -13 | 34 |
| 14 | DC United | 33 | -32 | 27 |
| 1 | Los Angeles FC | 33 | +29 | 67 |
| 2 | Austin FC | 33 | +16 | 55 |
| 3 | Dallas | 33 | +10 | 50 |
| 4 | Nashville SC | 33 | +10 | 47 |
| 5 | LA Galaxy | 33 | +5 | 47 |
| 6 | Portland Timbers | 33 | +2 | 46 |
| 7 | Minnesota Utd | 33 | -5 | 45 |
| 8 | Real Salt Lake | 33 | -4 | 44 |
| 9 | V. Whitecaps | 33 | -15 | 43 |
| 10 | Colorado Rapids | 33 | -11 | 42 |
| 11 | Seattle Sounders | 33 | +1 | 40 |
| 12 | Sporting Kansas | 33 | -11 | 40 |
| 13 | Houston Dynamo | 33 | -11 | 36 |
| 14 | SJ Earthquakes | 33 | -17 | 34 |
Chronologie der Ligaspiele
| Chicago Fire | |
| New England Rev | |
| Heim | |
| Auswärts |
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Chicago Fire | New England Rev |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Un | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 2 | CF Montreal | 0 - 2 | 4 - 0 |
| 3 | New York City | 0 - 2 | 4 - 2 |
| 4 | NY Red Bulls | 1 - 2 | 2 - 1 |
| 5 | Inter Miami | 3 - 1 | 3 - 2 |
| 6 | Columbus Crew | 2 - 3 | 0 - 0 |
| 7 | FC Cincinnati | 1 - 2 | 2 - 3 |
| 8 | Orlando City | 0 - 0 | 0 - 3 |
| 9 | Charlotte FC | 2 - 3 | 3 - 1 |
| 10 | New England Rev | - | |
| 11 | Atlanta Utd | 0 - 0 | 2 - 2 |
| 12 | Chicago Fire | - | |
| 13 | Toronto | 2 - 0 | 2 - 2 |
| 14 | DC United | 1 - 0 | 3 - 2 |
| 1 | Los Angeles FC | ||
| 2 | Austin FC | ||
| 3 | Dallas | 0 - 0 | |
| 4 | Nashville SC | ||
| 5 | LA Galaxy | 0 - 0 | |
| 6 | Portland Timbers | 2 - 2 | |
| 7 | Minnesota Utd | ||
| 8 | Real Salt Lake | ||
| 9 | V. Whitecaps | 0 - 0 | |
| 10 | Colorado Rapids | ||
| 11 | Seattle Sounders | 1 - 0 | |
| 12 | Sporting Kansas | 3 - 1 | 1 - 2 |
| 13 | Houston Dynamo | 3 - 1 | |
| 14 | SJ Earthquakes |
Position in der Meisterschaft
| Chicago Fire | New England Rev | |
| Platz | 12 | 10 |
| Punkte | 38 | 41 |
| Heim | Auswärts | |
| Platz | 13 | 11 |
| Punkte | 22 | 14 |
Form in der Meisterschaft
| Chicago Fire | New England Rev | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
10
8 15 |
10
11 12 |
| Heim | Auswärts | |
|
Siege Unentschieden Niederlagen |
6
4 6 |
3
5 8 |
Tore in der Meisterschaft
| Chicago Fire | New England Rev | |
|
Tore geschossen Gegentore |
38
47 |
46
49 |
| Heim | Auswärts | |
|
Tore geschossen Gegentore |
17
16 |
24
33 |
Gesamtstatistik für Major League Soccer
| Spiele (462) | |
| Heimsiege | 49% |
| Unentschieden | 25% |
| Auswärtssiege | 26% |
| Gespielte Spiele | 100% |
| Tore (1364) | |
| Tore pro Spiel | 2.95 |
| Tore pro Heimspiel | 1.75 |
| Tore pro Auswärtsspiel | 1.21 |
| Heimmannschaft erzielte in | 82% |
| Auswärtsmannschaft erzielte in | 70% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 59% |
| Über 1.5 | 79% |
| Über 2.5 | 58% |
| Über 3.5 | 32% |
Chicago Fire Nächste 6 Spiele
| 2023-01-31 | Cancun | - | Chicago Fire |
| 2023-02-18 | Chicago Fire | - | Real Salt Lake |
| 2023-02-25 | Chicago Fire | - | Indy Eleven |
| 2023-03-05 | Chicago Fire | - | New York City |
| 2023-03-12 | Philadelphia Un | - | Chicago Fire |
| 2023-03-19 | Chicago Fire | - | FC Cincinnati |
New England Rev Nächste 6 Spiele
| 2023-02-05 | Philadelphia Un | - | New England Rev |
| 2023-02-10 | Nashville SC | - | New England Rev |
| 2023-02-14 | New England Rev | - | FC Cincinnati |
| 2023-02-19 | Orlando City | - | New England Rev |
| 2023-02-26 | Charlotte FC | - | New England Rev |
| 2023-03-05 | New England Rev | - | Houston Dynamo |
Quoten und Wahrscheinlichkeiten
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.05 | 4.00 | 3.10 |
| Wahrscheinlichkeit | 39% | 29% | 32% |
| 1X @ 1.36 | |||
| Doppelte Chance | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Quoten | 1.36 | 1.72 |
| Wahrscheinlichkeit | 54% | 46% |
| 1X @ 1.36 | ||
| Über/Unter 1.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.14 | 5.50 | |
| Wahrscheinlichkeit | 72% | 28% | |
| Über 1.5 @ 1.14 | |||
| Über/Unter 2.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.50 | 2.50 | |
| Wahrscheinlichkeit | 57% | 43% | |
| Über 2.5 @ 1.50 | |||
| Über/Unter 3.5 | Übr | Unt | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 2.25 | 1.57 | |
| Wahrscheinlichkeit | 36% | 64% | |
| Unter 3.5 @ 1.57 | |||
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | Ja | Nein | |
|---|---|---|---|
| Quoten | 1.50 | 2.50 | |
| Wahrscheinlichkeit | 56% | 44% | |
| Ja @ 1.50 | |||