Kochi United
J-League Division 2
Japan
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Kochi |
Spiele
2026-05-02Kochi United0 - 0FC Osaka2.502.952.55
2026-04-26Kochi United2 - 1Tokushima Vortis3.403.002.00
2026-04-12Kochi United2 - 1Albirex Niigata2.753.102.30
2026-04-05Kochi United2 - 0Kamatamare S.1.783.204.00
2026-03-14Kochi United2 - 0Imabari2.903.202.15
2026-03-01Kochi United2 - 0Nara Club1.953.203.40
2026-02-22Kochi United3 - 2Z. Kanazawa2.753.102.25
2026-02-08Kochi United3 - 1Kataller Toyama2.603.002.45
Chronologie
Spiele Heim
| Pl | Verein | Heim |
|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | |
| 2 | Shonan Bellmare | |
| 3 | Blaublitz Akita | |
| 4 | SC Sagamihara | |
| 5 | Yokohama FC | |
| 6 | Thespa Gunma | |
| 7 | M. Yamagata | |
| 8 | Tochigi City | |
| 9 | Tochigi SC | |
| 10 | Vanraure Hachinohe | |
| 1 | Ventforet Kofu | |
| 2 | Iwaki FC | |
| 3 | Consadole Sap. | |
| 4 | Omiya Ardija | |
| 5 | Gifu | |
| 6 | Fujieda MYFC | |
| 7 | M. Yamaga | |
| 8 | Jubilo Iwata | |
| 9 | Fukushima Utd | |
| 10 | Nagano Parceiro | |
| 1 | Kataller Toyama | 3 - 1 |
| 2 | Kochi United | - |
| 3 | Albirex Niigata | 2 - 1 |
| 4 | Tokushima Vortis | 2 - 1 |
| 5 | Ehime FC | |
| 6 | Z. Kanazawa | 3 - 2 |
| 7 | Imabari | 2 - 0 |
| 8 | Nara Club | 2 - 0 |
| 9 | FC Osaka | 0 - 0 |
| 10 | Kamatamare S. | 2 - 0 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | |
| 2 | Sagan Tosu | |
| 3 | Kagoshima Utd | |
| 4 | Renofa Yamaguchi | |
| 5 | Roasso Kumamoto | |
| 6 | Oita Trinita | |
| 7 | Gainare Tottori | |
| 8 | Reilac Shiga | |
| 9 | Kitakyushu | |
| 10 | Ryukyu |
Teamstatistik
| Spiele | 8 | |
| Siege | 7 | 88% |
| Unentschieden | 1 | 12% |
| Niederlagen | 0 | 0% |
| Tore | 21 | 2.62 |
| Tore für | 16 | 2.00 |
| Tore gegen | 5 | 0.62 |
| Spiele Erzielte Tore | 7 | 88% |
| Spiele Gegentore | 4 | 50% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 4 | 50% |
| Über 1.5 | 7 | 88% |
| Über 2.5 | 4 | 50% |
| Über 3.5 | 2 | 25% |
| Ergebnisse | ||
| 2 - 0 | 3 | 37.50% |
| 2 - 1 | 2 | 25.00% |
| 3 - 1 | 1 | 12.50% |
| 3 - 2 | 1 | 12.50% |
| 0 - 0 | 1 | 12.50% |
| Tore | ||
| 2 | 3 | 37.50% |
| 3 | 2 | 25.00% |
| 4 | 1 | 12.50% |
| 5 | 1 | 12.50% |
| 0 | 1 | 12.50% |
| Tordifferenz | ||
| +2 | 4 | 50.00% |
| +1 | 3 | 37.50% |
| 0 | 1 | 12.50% |
Spielplan
17Kochi United-Ehime FC