Platense
Liga Profesional
Argentinien
| Information | |
|---|---|
| Stadt: | Buenos Aires |
Spiele
2026-02-24Platense0 - 0Def. Y Justicia2.052.854.20
2026-02-21Platense1 - 0Barracas Central1.963.104.20
2026-02-15Boca Juniors0 - 0Platense1.613.406.25
2026-02-08Platense0 - 1Independiente3.102.702.70
2026-02-01Talleres1 - 2Platense1.862.855.50
2026-01-26Platense2 - 1Instituto ACC2.502.703.40
2026-01-22Unión Santa Fe0 - 0Platense2.052.754.50
Chronologie
Spiele Heim/Auswärts
| Pl | Verein | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sársfield | ||
| 2 | Estudiantes LP | ||
| 3 | Platense | - | - |
| 4 | San Lorenzo | ||
| 5 | Def. Y Justicia | 0 - 0 | |
| 6 | Independiente | 0 - 1 | |
| 7 | Talleres | 1 - 2 | |
| 8 | Unión Santa Fe | 0 - 0 | |
| 9 | Boca Juniors | 0 - 0 | |
| 10 | Instituto ACC | 2 - 1 | |
| 10 | Lanús | ||
| 12 | Central Cordoba | ||
| 13 | Gimnasia Mendoza | ||
| 14 | Dep. Riestra | ||
| 15 | Newells Old Boys | ||
| 1 | CA Belgrano | ||
| 2 | Ind. Rivadavia | ||
| 3 | Tigre Victoria | ||
| 4 | Rosario Central | ||
| 5 | Gimnasia LP | ||
| 6 | CA Huracán | ||
| 7 | Argentinos Jun. | ||
| 8 | Barracas Central | 1 - 0 | |
| 9 | CA Banfield | ||
| 10 | Racing Club | ||
| 11 | River Plate | ||
| 12 | Sarmiento Junin | ||
| 13 | Atl. Tucuman | ||
| 14 | Aldosivi | ||
| 15 | Est. Rio Cuarto |
Teamstatistik
| Spiele | 7 | |
| Siege | 3 | 43% |
| Unentschieden | 3 | 43% |
| Niederlagen | 1 | 14% |
| Tore | 8 | 1.14 |
| Tore für | 5 | 0.71 |
| Tore gegen | 3 | 0.43 |
| Spiele Erzielte Tore | 3 | 43% |
| Spiele Gegentore | 3 | 43% |
| Beide Teams erzielen mind. 1 Tor | 2 | 29% |
| Über 1.5 | 2 | 29% |
| Über 2.5 | 2 | 29% |
| Über 3.5 | 0 | 0% |
| Ergebnisse | ||
| 0 - 0 | 3 | 42.86% |
| 2 - 1 | 2 | 28.57% |
| 1 - 0 | 1 | 14.29% |
| 0 - 1 | 1 | 14.29% |
| Tore | ||
| 0 | 3 | 42.86% |
| 1 | 2 | 28.57% |
| 3 | 2 | 28.57% |
| Tordifferenz | ||
| 0 | 3 | 42.86% |
| +1 | 3 | 42.86% |
| -1 | 1 | 14.29% |
Spielplan
8Dep. Riestra-Platense
9Platense-Estudiantes LP
10Newells Old Boys-Platense
11Platense-Vélez Sársfield
12Argentinos Jun.-Platense
13Lanús-Platense
14Platense-Gimnasia Mendoza
15Central Cordoba-Platense
16Platense-San Lorenzo